<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ich bin ein billiger Networker</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Blog Archive &#187; Wert(schätzung) Ihrer Kontakte</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-846265</link>
		<dc:creator>MOSAIQ MEDIA Blog &#187; Blog Archive &#187; Wert(schätzung) Ihrer Kontakte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-846265</guid>
		<description>[...] virale Kampagne hat das Ganze gut funktioniert. In den Kommentaren von Robert Basics Blog &#252;berbieten sich die Kommentatoren mit Ihren Ergebnissen - mein Haus, mein Boot, mein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] virale Kampagne hat das Ganze gut funktioniert. In den Kommentaren von Robert Basics Blog &#252;berbieten sich die Kommentatoren mit Ihren Ergebnissen &#8211; mein Haus, mein Boot, mein [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Ahamer @XING</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-805348</link>
		<dc:creator>Ralf Ahamer @XING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-805348</guid>
		<description>Der Aufbau des pers&#246;nlichen Netzwerks ist eine Investition in die Zukunft. Irgendwann kommt der Zeitpunkt wo ein Kontakt oder indirekter Kontakt weiter helfen kann. Wenn man dann erst anf&#228;ngt an seinem Netzwerk zu basteln, ist es zu sp&#228;t. Die Ergebnisse klingen vielleicht hoch, sind sie aber nicht, wenn man das auf zehn Jahre rechnet. Ein Netzwerk zahlt sich immer erst &#252;ber l&#228;ngeren Zeitraum aus. Es gibt nachweislich Gr&#252;nde, warum gewisse Menschen schneller an Information kommen oder sich scheinbar leichter mit ihrer Karrieregestaltung tun. Nicht immer – aber h&#228;ufig spielt deren Netzwerk eine wichtige Rolle. Basis f&#252;r den Erfolg ist oftmals die aktive Arbeit mit dem pers&#246;nlichen Netzwerk. Bl&#246;dsinn w&#228;re in der Tat, Kontakte zu sammeln und dann wie die Spinne im Netz zu sitzen und zu warten, bis sich jemand meldet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Der Aufbau des pers&#246;nlichen Netzwerks ist eine Investition in die Zukunft. Irgendwann kommt der Zeitpunkt wo ein Kontakt oder indirekter Kontakt weiter helfen kann. Wenn man dann erst anf&#228;ngt an seinem Netzwerk zu basteln, ist es zu sp&#228;t. Die Ergebnisse klingen vielleicht hoch, sind sie aber nicht, wenn man das auf zehn Jahre rechnet. Ein Netzwerk zahlt sich immer erst &#252;ber l&#228;ngeren Zeitraum aus. Es gibt nachweislich Gr&#252;nde, warum gewisse Menschen schneller an Information kommen oder sich scheinbar leichter mit ihrer Karrieregestaltung tun. Nicht immer – aber h&#228;ufig spielt deren Netzwerk eine wichtige Rolle. Basis f&#252;r den Erfolg ist oftmals die aktive Arbeit mit dem pers&#246;nlichen Netzwerk. Bl&#246;dsinn w&#228;re in der Tat, Kontakte zu sammeln und dann wie die Spinne im Netz zu sitzen und zu warten, bis sich jemand meldet.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kribbi</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-805242</link>
		<dc:creator>kribbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-805242</guid>
		<description>600.644 :D und das mit 25! ich brauch nicht mehr arbeiten gehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>600.644 :D und das mit 25! ich brauch nicht mehr arbeiten gehen ;)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unkas</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802709</link>
		<dc:creator>Unkas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802709</guid>
		<description>V&#246;llig alberner Test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>V&#246;llig alberner Test.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Media-Blog &#187; Archives &#187; Customer-Network-Value, Marketing und XINGs Customer-Network-Value Test</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802708</link>
		<dc:creator>Media-Blog &#187; Archives &#187; Customer-Network-Value, Marketing und XINGs Customer-Network-Value Test</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802708</guid>
		<description>[...] gemacht ist die Umsetzung schon, da sie ein gutes Mafo-Tool darstellt, mit dem man jede Menge Daten erheben kann. Besonders interessant w&#228;re mal die Verteilung der A-, B-, und C-Networker zu sehen und welche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] gemacht ist die Umsetzung schon, da sie ein gutes Mafo-Tool darstellt, mit dem man jede Menge Daten erheben kann. Besonders interessant w&#228;re mal die Verteilung der A-, B-, und C-Networker zu sehen und welche [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Berg</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802706</link>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802706</guid>
		<description>Jippie, ich bin Million&#228;r? Soll ich jetzt mal schnell meinen Kontoauszug anschauen, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zur&#252;ckzuholen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Jippie, ich bin Million&#228;r? Soll ich jetzt mal schnell meinen Kontoauszug anschauen, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zur&#252;ckzuholen???</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex Reinhardt</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802684</link>
		<dc:creator>Alex Reinhardt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802684</guid>
		<description>Komme auf 422.666 € bin 32 Jahre alt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Komme auf 422.666 € bin 32 Jahre alt&#8230;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gründernet</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802671</link>
		<dc:creator>Gründernet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802671</guid>
		<description>@ Ralf von xing: &quot;Grenzertrag von Kontakten&quot;? werd mal schnell noch paar Kontakte machen, damit mein Wert steigt!? sch&#246;ne PR Aktion, aber irgendwo sollte gut sein mit &quot;Business&quot;... VG, René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@ Ralf von xing: &#8220;Grenzertrag von Kontakten&#8221;? werd mal schnell noch paar Kontakte machen, damit mein Wert steigt!? sch&#246;ne PR Aktion, aber irgendwo sollte gut sein mit &#8220;Business&#8221;&#8230; VG, René</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eugen</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802670</link>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802670</guid>
		<description>Wow, 3.008.440 € - irgendwie werd ich das Gef&#252;hl nicht los, dass ich was falsch mache - entweder beim ausf&#252;llen der Daten oder beim Selbstvermarkten :-)

Wer will mich haben? Jetzt zuschlagen zum einmaligen Sonderangebot von 2,5 Mio Euro :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Wow, 3.008.440 € &#8211; irgendwie werd ich das Gef&#252;hl nicht los, dass ich was falsch mache &#8211; entweder beim ausf&#252;llen der Daten oder beim Selbstvermarkten :-)</p>
<p>Wer will mich haben? Jetzt zuschlagen zum einmaligen Sonderangebot von 2,5 Mio Euro :-)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.best-practice-business.de/blog &#187; Wie hoch ist Euer Network Value?</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802669</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; Wie hoch ist Euer Network Value?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802669</guid>
		<description>[...] beim Nr. 1 Blogger im deutschsprachigen Raum, dem Robbie, dem Basic.      &#171; Newcomer (99): Novello Group Weblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] beim Nr. 1 Blogger im deutschsprachigen Raum, dem Robbie, dem Basic.      &laquo; Newcomer (99): Novello Group Weblog [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf@XING</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802667</link>
		<dc:creator>Ralf@XING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802667</guid>
		<description>@Markus: die Berechnung des Network Values (so wie wir ihn berechnen) ist ziemlich komplex und h&#228;ngt u.a. von den o.g. Faktoren ab. Zus&#228;tzlich kommt es auf die Branche, das Alter, Land etc. an. Deine pers&#246;nlichen Eingaben k&#246;nnen wir gar nicht sehen - sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@Markus: die Berechnung des Network Values (so wie wir ihn berechnen) ist ziemlich komplex und h&#228;ngt u.a. von den o.g. Faktoren ab. Zus&#228;tzlich kommt es auf die Branche, das Alter, Land etc. an. Deine pers&#246;nlichen Eingaben k&#246;nnen wir gar nicht sehen &#8211; sorry.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.titelstory.net &#187; Das eigene Netzwerk - der eigentliche Erfolg</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802666</link>
		<dc:creator>www.titelstory.net &#187; Das eigene Netzwerk - der eigentliche Erfolg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802666</guid>
		<description>[...] Bei XING gibt es ein sch&#246;nes Tool, mit dem man den eigenen Wert des Netzwerkes bestimmen kann (gefunden bei Basic Thinking). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Bei XING gibt es ein sch&ouml;nes Tool, mit dem man den eigenen Wert des Netzwerkes bestimmen kann (gefunden bei Basic Thinking). [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802661</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802661</guid>
		<description>hm, aber die verteilung der kontakte steht doch in verbindung mit der anzahl. wenn ich 10 kontakte angebe, sind da prozentual viel mehr familienmitglieder drin, als wenn ich 100 kontakte angebe. je mehr kontakte man angibt, um so geringer wird der anteil an engen kontakten. also m&#252;sste  sich die anzahl doch auch auf das ergebnis auswirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>hm, aber die verteilung der kontakte steht doch in verbindung mit der anzahl. wenn ich 10 kontakte angebe, sind da prozentual viel mehr familienmitglieder drin, als wenn ich 100 kontakte angebe. je mehr kontakte man angibt, um so geringer wird der anteil an engen kontakten. also m&#252;sste  sich die anzahl doch auch auf das ergebnis auswirken.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Hübner</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/comment-page-1/#comment-802654</link>
		<dc:creator>Markus Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/11/15/ich-bin-ein-billiger-networker/#comment-802654</guid>
		<description>@Ralf: Wie wurde das dann bei meiner Bewertung ermittelt? http://mynetworkvalue.de/result/a42b3151f4e907fd7b06042975870fd6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@Ralf: Wie wurde das dann bei meiner Bewertung ermittelt? <a href="http://mynetworkvalue.de/result/a42b3151f4e907fd7b06042975870fd6" rel="nofollow">http://mynetworkvalue.de/resul.....2975870fd6</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

