<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Windows Editor als Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Heidi</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-894644</link>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-894644</guid>
		<description>Sorry ich blicks net muss man sich sowas downloaden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.enya24.de.tl'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/2d3dce9a450b546ae781179e69db5ed8?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Sorry ich blicks net muss man sich sowas downloaden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bluvenit IT-Professionals Blog &#187; Notepad als Logbuch</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-890545</link>
		<dc:creator>bluvenit IT-Professionals Blog &#187; Notepad als Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-890545</guid>
		<description>[...] entdeckt beim “Basic Thinking Blog”. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische “Logbuch” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] entdeckt beim “Basic Thinking Blog”. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische “Logbuch” [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hmonadjem</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-889724</link>
		<dc:creator>hmonadjem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-889724</guid>
		<description>Das teil ist wirklich Genial! Ich benutz es zwar nicht als Tagebuch, aber ich habe solch eine Textdatei aufm Desktop und notizen, anrufe etc. kommen alle da rein bis ich die dann iwann abgearbeitet habe! 

Ist wirklich Genial! Da sollte Microsoft mal &#252;berlegen solche funktionen etwas &quot;offensichtlicher&quot; zu machen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Das teil ist wirklich Genial! Ich benutz es zwar nicht als Tagebuch, aber ich habe solch eine Textdatei aufm Desktop und notizen, anrufe etc. kommen alle da rein bis ich die dann iwann abgearbeitet habe! </p>
<p>Ist wirklich Genial! Da sollte Microsoft mal &#252;berlegen solche funktionen etwas &#8220;offensichtlicher&#8221; zu machen &#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Notepad als Logbuch &#171; ctx4tom&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-883234</link>
		<dc:creator>Notepad als Logbuch &#171; ctx4tom&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-883234</guid>
		<description>[...] September 2009 by .tom    Eben entdeckt beim &#8220;Basic Thinking Blog&#8221;. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische &#8220;Logbuch&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] September 2009 by .tom    Eben entdeckt beim &#8220;Basic Thinking Blog&#8221;. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische &#8220;Logbuch&#8221; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Windows-Editor als Logbuch &#187; Webwork-Tools</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877841</link>
		<dc:creator>Der Windows-Editor als Logbuch &#187; Webwork-Tools</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877841</guid>
		<description>[...] Via Basic Thinking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Via Basic Thinking [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammelsurium zwischen 31. August 2009 und 1. September 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877420</link>
		<dc:creator>Sammelsurium zwischen 31. August 2009 und 1. September 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877420</guid>
		<description>[...] Der Windows Editor als Tagebuch &#124; Basic Thinking Blog &#8211; Der Tipp &quot;Editor als Zeiterfassungstool&quot; ist f&#252;r alle Windows-Benutzer wertvoll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Der Windows Editor als Tagebuch | Basic Thinking Blog &#8211; Der Tipp &quot;Editor als Zeiterfassungstool&quot; ist f&uuml;r alle Windows-Benutzer wertvoll. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877356</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877356</guid>
		<description>Microsoft h&#228;lt bestimmt noch mehr von diesen kleinen genialen Dinge f&#252;r uns bereit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.last-thursday.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ee3fab0a591f01f5901b866d08e07ccb?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Microsoft h&#228;lt bestimmt noch mehr von diesen kleinen genialen Dinge f&#252;r uns bereit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877314</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877314</guid>
		<description>Leider nicht unter Windows 7 :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Leider nicht unter Windows 7 :((</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Dietrich</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877299</link>
		<dc:creator>Matthias Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877299</guid>
		<description>Wow! Windows rulez!!!111elf

^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.rainboxx.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/3e3b28cdb0407f9ad4928cc72b828649?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Wow! Windows rulez!!!111elf</p>
<p>^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bluvenit IT-Professionals Blog &#187; Notepad als Logbuch</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877293</link>
		<dc:creator>bluvenit IT-Professionals Blog &#187; Notepad als Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877293</guid>
		<description>[...] entdeckt beim &quot;Basic Thinking Blog&quot;. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische &quot;Logbuch&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] entdeckt beim &quot;Basic Thinking Blog&quot;. Der Windows Standard Editor Notepad hat eine ziemlich praktische &quot;Logbuch&quot; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Den Windows Editor als Tagebuch nutzen » Editor, Windows, Sobald, txt-Datei, Zeitstempel, Geekyninja » Homeboy05&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877292</link>
		<dc:creator>Den Windows Editor als Tagebuch nutzen » Editor, Windows, Sobald, txt-Datei, Zeitstempel, Geekyninja » Homeboy05&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877292</guid>
		<description>[...] basicthinking &amp; Geekyninja   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] basicthinking &amp; Geekyninja   Share and [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877279</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877279</guid>
		<description>Hat diese profane St&#252;ck Software doch noch ein verborgenes Feature wer h&#228;tte es gedacht!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://spi-service.com/Umzug-Erding/Umzug-Erding.html'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/040a65cd8c9122de0f06a4e6420f7486?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Hat diese profane St&#252;ck Software doch noch ein verborgenes Feature wer h&#228;tte es gedacht!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie kann ich den Windows Editor als Tagebuch verwenden? &#124; FAQyeah.com</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877277</link>
		<dc:creator>Wie kann ich den Windows Editor als Tagebuch verwenden? &#124; FAQyeah.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877277</guid>
		<description>[...] via Basicthinking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] via Basicthinking [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/31/der-windows-editor-als-tagebuch/comment-page-1/#comment-877272</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15796#comment-877272</guid>
		<description>Endlich hat der Editor seine Aufgabe im Windows Wunderland gefunden :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.web-newspaper.de/blog'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/420f25a16f1effef04217f131bb59c03?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Endlich hat der Editor seine Aufgabe im Windows Wunderland gefunden :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

