Sonstiges

Trafficreport Oktober 07

zusätzlich zum Einnahmereport für Okt 07 gabs den Wunsch, zusätzlich die Trafficdaten des Blogs zu publizieren. Da nun der Okotber rum ist, bitteschön:
trafficreport okt 07

Die Zahlen (aus Statcounter):
Month – Page Loads – Unique Visitors – First Time Visitors – Returning Visitors
Oct 2007 – 242,497 – 164,358 – 113,144 – 51,214
Sep 2007 222,601 142,881 97,065 45,816
Aug 2007 217,788 139,277 92,749 46,528
Jul 2007 220,618 140,812 94,487 46,325
Jun 2007 236,472 151,606 104,010 47,596
May 2007 277,459 171,593 119,602 51,991
Apr 2007 255,243 154,967 109,749 45,218
Mar 2007 279,203 178,600 128,958 49,642
Feb 2007 244,285 158,714 116,281 42,433
Jan 2007 274,452 173,836 125,764 48,072
Dec 2006 186,823 122,614 90,546 32,068
Nov 2006 254,279 159,948 117,203 42,745
Oct 2006 201,097 124,167 93,880 30,287
Sep 2006 150,034 92,267 68,518 23,749
Aug 2006 153,613 95,600 74,390 21,210
Jul 2006 118,918 71,659 55,038 16,621
Jun 2006 132,635 80,048 63,377 16,671
May 2006 105,311 64,784 49,903 14,881
Apr 2006 74,205 47,751 37,076 10,675
Mar 2006 80,011 51,051 40,167 10,884
Feb 2006 76,529 45,001 35,590 9,411
Jan 2006 97,216 55,032 46,368 8,664
Dec 2005 38,644 23,824 19,151 4,673
Nov 2005 36,344 23,671 18,948 4,723
Oct 2005 36,630 24,145 20,807 3,338
Sep 2005 18,983 10,781 8,518 2,263
Aug 2005 13,422 8,176 6,393 1,783
Jul 2005 1,787 821 588 233

Kommentare seit Juli 05 ungefähr 56.000. Monatlicher Schnitt 1.930, täglich ~64. Traffic im Okt 07 betrug rund 42 GB. Größe der Datenbank liegt bei 400 MB und ca. 145.000 Datensätzen. Es erfolgen 94.000 Datenbankabfragen pro Stunde, 1.570/Min. und 26/Sec. Seit dem letzten Restart der MySQL-DB hat der Server 813 Mio Abfragen bewältigt.


Neue Stellenangebote

Growth Marketing Manager:in – Social Media
GOhiring GmbH in Home Office
Senior Social Media Manager:in im Corporate Strategy Office (w/d/m)
Haufe Group SE in Freiburg im Breisgau
Senior Communication Manager – Social Media (f/m/d)
E.ON Energy Markets GmbH in Essen

Alle Stellenanzeigen


Laut Google Analytics teilt sich der Traffic wie folgt auf:
trafficaufteilung

Und die RSS-Abos laut Feedburner, alltime:
rss abos
Die Daten sind leider wegen eines Bugs nicht korrekt, besser ist es, man schaut sich die Aufteilung der RSS-Software an und streicht dabei MyYahoo raus, Basis Schnitt der letzten 30 Tage:
rss abos
Verbleiben noch ~6.300 Abos.

Über den Autor

Robert Basic

Robert Basic ist Namensgeber und Gründer von BASIC thinking und hat die Seite 2009 abgegeben. Von 2004 bis 2009 hat er über 12.000 Artikel hier veröffentlicht.

14 Kommentare