<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microsoft Surface Table: Eigene Impressionen</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: steff</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-874321</link>
		<dc:creator>steff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-874321</guid>
		<description>@Ingrid #32: Tja Ingrid, wieviel zahlste denn? ;-)

PS: kleiner Tipp: Bei den Kollegen von YouTube und google gibts Infos f&#252;r umme! z.B. auch dass BMW mit dem Einsatz der Surface Tische in ihren Autoh&#228;usern ab 2011 plant... gucksdu: http://www.youtube.com/watch?v=gX6u1mTZHPQ

Bin heute erst wieder drauf gesto&#223;en als die Furchenfratze Claus Kleber in seinem &quot;neuartigen&quot;, tollen ZDF Studio &#252;ber die Atombombe gequatscht hat. Hui ui ui, jetz gehts aber los: http://diebombe.zdf.de/ZDFde/inhalt/9/0,1872,7602473,00.html?dr=1
(einfach das Video in der Mediathek ansehen)

Und dass Natural User Interfaces in Kinofilmen wie &quot;James Bond&quot;, &quot;Star Trek&quot; oder &quot;Der Tag an dem die Erde still stand&quot; (hier MS Surface) mehr oder weniger inszeniert bzw. auch real eingesetzt werden, d&#252;rfte sp&#228;testens seit &quot;Minority Report&quot; bekannt sein. 

Oh nein, jetz hab ich mich doch wieder verplappert. Das macht dann 1000 Euro Ingrid! 
Gibts die Berufsbezeichnung &quot;Informant&quot; eigentlich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f0f21c0d524c28e0661e0e6ee5d100ba?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>@Ingrid #32: Tja Ingrid, wieviel zahlste denn? ;-)</p>
<p>PS: kleiner Tipp: Bei den Kollegen von YouTube und google gibts Infos f&#252;r umme! z.B. auch dass BMW mit dem Einsatz der Surface Tische in ihren Autoh&#228;usern ab 2011 plant&#8230; gucksdu: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gX6u1mTZHPQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=gX6u1mTZHPQ</a></p>
<p>Bin heute erst wieder drauf gesto&#223;en als die Furchenfratze Claus Kleber in seinem &#8220;neuartigen&#8221;, tollen ZDF Studio &#252;ber die Atombombe gequatscht hat. Hui ui ui, jetz gehts aber los: <a href="http://diebombe.zdf.de/ZDFde/inhalt/9/0,1872,7602473,00.html?dr=1" rel="nofollow">http://diebombe.zdf.de/ZDFde/i......html?dr=1</a><br />
(einfach das Video in der Mediathek ansehen)</p>
<p>Und dass Natural User Interfaces in Kinofilmen wie &#8220;James Bond&#8221;, &#8220;Star Trek&#8221; oder &#8220;Der Tag an dem die Erde still stand&#8221; (hier MS Surface) mehr oder weniger inszeniert bzw. auch real eingesetzt werden, d&#252;rfte sp&#228;testens seit &#8220;Minority Report&#8221; bekannt sein. </p>
<p>Oh nein, jetz hab ich mich doch wieder verplappert. Das macht dann 1000 Euro Ingrid!<br />
Gibts die Berufsbezeichnung &#8220;Informant&#8221; eigentlich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingrid Lommer</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-870735</link>
		<dc:creator>Ingrid Lommer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-870735</guid>
		<description>Hi, ich bin Redakteurin f&#252;r die Internet World Business und m&#246;chte in der n&#228;chsten Ausgabe verschiedene Applikationen f&#252;r den MS Surface Table vorstellen. Aus dem Blog-Artikel habe ich den Tipp zu der Razorfish-Anwendung - danke daf&#252;r! - und letzte Woche auf der Internet World in M&#252;nchen habe ich gesehen, dass User Interface Design auch eine Anwendung f&#252;r den Tisch entwickelt hat. Wisst Ihr vielleicht weitere Anwendungen/Applikationen f&#252;r das Ding, die bereits auf dem Markt sind oder gerade entwickelt werden? Danke f&#252;r Hinweise! Gru&#223;, Ingrid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.internetworld.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1e6ef9661ea26d10f486e2811a848d98?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Hi, ich bin Redakteurin f&#252;r die Internet World Business und m&#246;chte in der n&#228;chsten Ausgabe verschiedene Applikationen f&#252;r den MS Surface Table vorstellen. Aus dem Blog-Artikel habe ich den Tipp zu der Razorfish-Anwendung &#8211; danke daf&#252;r! &#8211; und letzte Woche auf der Internet World in M&#252;nchen habe ich gesehen, dass User Interface Design auch eine Anwendung f&#252;r den Tisch entwickelt hat. Wisst Ihr vielleicht weitere Anwendungen/Applikationen f&#252;r das Ding, die bereits auf dem Markt sind oder gerade entwickelt werden? Danke f&#252;r Hinweise! Gru&#223;, Ingrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-866703</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-866703</guid>
		<description>Wirklich mehr als faszinierend, was man mit den neuen Surface Tables demn&#228;chst alles machen werden kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.expli.de/'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/922b8cde8f9c17584f46d859979cea75?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Wirklich mehr als faszinierend, was man mit den neuen Surface Tables demn&#228;chst alles machen werden kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dünnbrettbohrer</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-858634</link>
		<dc:creator>Dünnbrettbohrer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-858634</guid>
		<description>Wer nicht warten will, kann ein Multitouch-Display auch selbst bauen: http://tinyurl.com/multitouch-display</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.wawerko.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/bcf2adc467d3b3f8c85467f937655fb7?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Wer nicht warten will, kann ein Multitouch-Display auch selbst bauen: <a href="http://tinyurl.com/multitouch-display" rel="nofollow">http://tinyurl.com/multitouch-display</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Meine Wunschhämmer für 2009</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-849247</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Meine Wunschhämmer für 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-849247</guid>
		<description>[...] kann sich aber 2009 &#228;ndern. Nach meinen Erfahrungen mit dem Surface Table von Microsoft ist mir pers&#246;nlich klargeworden, dass das heutige Web noch viel zu wenig mit der realen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] kann sich aber 2009 &#228;ndern. Nach meinen Erfahrungen mit dem Surface Table von Microsoft ist mir pers&#246;nlich klargeworden, dass das heutige Web noch viel zu wenig mit der realen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dake</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846869</link>
		<dc:creator>dake</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846869</guid>
		<description>@SW #25: Wie klein geht Strom ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@SW #25: Wie klein geht Strom ?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846801</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846801</guid>
		<description>Das w&#252;rde sicherlich auch etwas dem Mausarm entgegenwirken, weil die einseitigen Maus-Bewegungen weniger werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Das w&#252;rde sicherlich auch etwas dem Mausarm entgegenwirken, weil die einseitigen Maus-Bewegungen weniger werden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian's Gedankenhandel : Deutschlands Blogger #1 zum Thema Surface</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846795</link>
		<dc:creator>Christian's Gedankenhandel : Deutschlands Blogger #1 zum Thema Surface</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846795</guid>
		<description>[...] http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/  Posted: Tuesday, November 25, 2008 1:41 PM by christianklasen Filed under: Surface, multitouch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/" rel="nofollow">http://www.basicthinking.de/bl.....ressionen/</a>  Posted: Tuesday, November 25, 2008 1:41 PM by christianklasen Filed under: Surface, multitouch [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Waidele</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846610</link>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846610</guid>
		<description>@Paul Lanon #23: Wie klein geht WLAN?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@Paul Lanon #23: Wie klein geht WLAN?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Entscheider-Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846520</link>
		<dc:creator>Entscheider-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846520</guid>
		<description>Ich finde die Entwicklung faszinierend. Ich habe mir im Fr&#252;hjahr f&#252;r Pr&#228;sentationszwecke einen Convertible TabletPC gekauft. Das Ger&#228;t hat meine Art, mit dem Computer zu arbeiten grundlegend ver&#228;ndert. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn Du den Screen als zus&#228;tzliches Interface zur Verf&#252;gung hast. Ich mache mir gerne bei Besprechungen handschriftliche Notizen oder skizziere schnell etwas mit dem Stift.
Trotzdem schreibe ich Mails usw. nat&#252;rlich weiterhin mit der Tastatur. Ich denke, die Surface Technologie f&#252;hrt dazu, dass wir in Zukunft die M&#246;glichkeit haben, f&#252;r jede Anwendung das beste Interface zu w&#228;hlen.

Wie erfolgreich das ist, h&#228;ngt letztlich von uns ab. So bietet ja z.B. Windows Vista die M&#246;glichkeit, den PC auch mit dem Sprachinterface zu steuern. Doch wer macht das schon?
Die Idee, Surface daher zun&#228;chst &#252;ber Hotels und Restaurants und Gesch&#228;fte Eingang ín unsere Erfahrung finden zu lassen ist daher richtig. Wer wei&#223;, vielleicht findet der Brettspiel-Abend mit Freunden in ein paar Jahren an einem Surface-Technologie-Tisch statt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Ich finde die Entwicklung faszinierend. Ich habe mir im Fr&#252;hjahr f&#252;r Pr&#228;sentationszwecke einen Convertible TabletPC gekauft. Das Ger&#228;t hat meine Art, mit dem Computer zu arbeiten grundlegend ver&#228;ndert. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn Du den Screen als zus&#228;tzliches Interface zur Verf&#252;gung hast. Ich mache mir gerne bei Besprechungen handschriftliche Notizen oder skizziere schnell etwas mit dem Stift.<br />
Trotzdem schreibe ich Mails usw. nat&#252;rlich weiterhin mit der Tastatur. Ich denke, die Surface Technologie f&#252;hrt dazu, dass wir in Zukunft die M&#246;glichkeit haben, f&#252;r jede Anwendung das beste Interface zu w&#228;hlen.</p>
<p>Wie erfolgreich das ist, h&#228;ngt letztlich von uns ab. So bietet ja z.B. Windows Vista die M&#246;glichkeit, den PC auch mit dem Sprachinterface zu steuern. Doch wer macht das schon?<br />
Die Idee, Surface daher zun&#228;chst &#252;ber Hotels und Restaurants und Gesch&#228;fte Eingang ín unsere Erfahrung finden zu lassen ist daher richtig. Wer wei&#223;, vielleicht findet der Brettspiel-Abend mit Freunden in ein paar Jahren an einem Surface-Technologie-Tisch statt?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Lanon</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846518</link>
		<dc:creator>Paul Lanon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846518</guid>
		<description>Was mir da so in den Sinn kommt, sind Dinge, wie: Ich lege meine Spiegelreflexkamera auf den Tisch und sofort werden die Fotos erkannt und &#252;bertragen - &#228;hnlich wie mit dem Handy. 
Und was ich mich dann frage: W&#252;rde es nicht auch reichen einfach die SD Karte, oder einen USB Stick auf den Table zu legen, ohne Leseger&#228;t. Denn Gegenst&#228;nde auf den Tisch zu legen ohne sie Anschlie&#223;en zu m&#252;ssen, das hat schon was.
Nur wie klein ginge sowas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Was mir da so in den Sinn kommt, sind Dinge, wie: Ich lege meine Spiegelreflexkamera auf den Tisch und sofort werden die Fotos erkannt und &#252;bertragen &#8211; &#228;hnlich wie mit dem Handy.<br />
Und was ich mich dann frage: W&#252;rde es nicht auch reichen einfach die SD Karte, oder einen USB Stick auf den Table zu legen, ohne Leseger&#228;t. Denn Gegenst&#228;nde auf den Tisch zu legen ohne sie Anschlie&#223;en zu m&#252;ssen, das hat schon was.<br />
Nur wie klein ginge sowas?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Waidele</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846511</link>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846511</guid>
		<description>Eigentlich w&#252;rde ja ein RFID-Chip reichen. Da in Zukunft eh&#039; jedes Kaugummipapier einen haben wird, ist also das Tagging kein Problem. Die Daten sind so wie so in &quot;der Cloud&quot;, womit sich die Frage nach der Speicherkapazit&#228;t eigentlich auch er&#252;brigen m&#252;sste.

Standarts w&#228;ren von daher doch eigentlich schon vorhanden. Oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Eigentlich w&#252;rde ja ein RFID-Chip reichen. Da in Zukunft eh&#8217; jedes Kaugummipapier einen haben wird, ist also das Tagging kein Problem. Die Daten sind so wie so in &#8220;der Cloud&#8221;, womit sich die Frage nach der Speicherkapazit&#228;t eigentlich auch er&#252;brigen m&#252;sste.</p>
<p>Standarts w&#228;ren von daher doch eigentlich schon vorhanden. Oder?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Lanon</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846509</link>
		<dc:creator>Paul Lanon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 03:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846509</guid>
		<description>Frage an das Entwicklerteam: Wie klein kann ein Chip sein, der mit dem Surface Table kommunizieren k&#246;nnte? Und welche Speicherkapazit&#228;t h&#228;tte denn so ein Ding?
Wenn ich mir die Karte des Snowboards ansehe, so k&#246;nnte er ja sehr klein sein, da er nur eine Artikelnummer speichern m&#252;sste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Frage an das Entwicklerteam: Wie klein kann ein Chip sein, der mit dem Surface Table kommunizieren k&#246;nnte? Und welche Speicherkapazit&#228;t h&#228;tte denn so ein Ding?<br />
Wenn ich mir die Karte des Snowboards ansehe, so k&#246;nnte er ja sehr klein sein, da er nur eine Artikelnummer speichern m&#252;sste.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/21/microsoft-surface-table-eigene-impressionen/comment-page-1/#comment-846507</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=12877#comment-846507</guid>
		<description>was war denn da peinlich in verbindung mit meinem bildchen und meinem namen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>was war denn da peinlich in verbindung mit meinem bildchen und meinem namen???</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

