<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: wer hat den l&#228;ngsten? Mit 6 Mrd USD?</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-651401</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 02:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-651401</guid>
		<description>Anscheinend wird jedes Unternehmen, das irgendwie mit Online-Werbung zu tun hat gerade aufgekauft, wenn es nicht bei 3 auf dem Baum ist ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Anscheinend wird jedes Unternehmen, das irgendwie mit Online-Werbung zu tun hat gerade aufgekauft, wenn es nicht bei 3 auf dem Baum ist ;-)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648905</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 00:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648905</guid>
		<description>na, wenn nur die leute nicht von dir abschreiben w&#252;rden wie von ner schultafel ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>na, wenn nur die leute nicht von dir abschreiben w&#252;rden wie von ner schultafel ;)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648868</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 00:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648868</guid>
		<description>ich wei&#223;, aberbei 6 Mrd USD d&#252;rfen wir ruhig von a-Quantitative reden;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>ich wei&#223;, aberbei 6 Mrd USD d&#252;rfen wir ruhig von a-Quantitative reden;)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648865</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 00:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648865</guid>
		<description>aQuantive ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>aQuantive ;)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justus</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648650</link>
		<dc:creator>Justus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 20:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648650</guid>
		<description>Geh&#246;rt die Neue Digitale nicht auch zu aQuantitative?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Geh&#246;rt die Neue Digitale nicht auch zu aQuantitative?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webanalyticsbook</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648115</link>
		<dc:creator>Webanalyticsbook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648115</guid>
		<description>-----------------------------------
Wie man sieht, war der Aufbau eines Web 2.0-Startups weitaus weniger lukrativ als der Aufbau eines Vermarktungsunternehmens im digitalen Bereich.
----------------------------------
Volle Zustimmung! New Yorks Madison Avenue ist derzeit ein taeglicher Titanentreff. Selbst kleinere Agenturen gehen weg wie warme Semmeln. 

Warum wohl?
Laut anerkannten Analysten geben derzeit grosse Firmen wie Johnsen &amp; Johnsen nur 5% ihres Marketingbudgets online aus. Da ist also noch genug Spielraum nach oben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Wie man sieht, war der Aufbau eines Web 2.0-Startups weitaus weniger lukrativ als der Aufbau eines Vermarktungsunternehmens im digitalen Bereich.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Volle Zustimmung! New Yorks Madison Avenue ist derzeit ein taeglicher Titanentreff. Selbst kleinere Agenturen gehen weg wie warme Semmeln. </p>
<p>Warum wohl?<br />
Laut anerkannten Analysten geben derzeit grosse Firmen wie Johnsen &amp; Johnsen nur 5% ihres Marketingbudgets online aus. Da ist also noch genug Spielraum nach oben</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das WebShopBlog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/comment-page-1/#comment-648104</link>
		<dc:creator>Das WebShopBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/18/wer-hat-den-laengsten-mit-6-mrd-usd/#comment-648104</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Microsoft kauft Werbe-Netzwerk aQuantitive - 6 Milliarden Dollar wechseln den Besitzer...&lt;/strong&gt;

So langsam werden die Summen gr&#246;&#223;er beim gro&#223;en &#220;bernahmefest in der Internet-Werbebranche. Microsoft setzt einen drauf und zahlt 6 Milliarden Dollar f&#252;r aQuantitive.
Google zahlte vor kurzem 3,1 Milliarden Dollar f&#252;r Do...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p><strong>Microsoft kauft Werbe-Netzwerk aQuantitive &#8211; 6 Milliarden Dollar wechseln den Besitzer&#8230;</strong></p>
<p>So langsam werden die Summen gr&ouml;&szlig;er beim gro&szlig;en &Uuml;bernahmefest in der Internet-Werbebranche. Microsoft setzt einen drauf und zahlt 6 Milliarden Dollar f&uuml;r aQuantitive.<br />
Google zahlte vor kurzem 3,1 Milliarden Dollar f&uuml;r Do&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

