<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Will LinkedIn den Konkurrenten Xing &#252;bernehmen?</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Finanznachrichten.info</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-930053</link>
		<dc:creator>Finanznachrichten.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-930053</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Soziale Netzwerke der Weg zur n&#228;chsten B&#246;rsenblase?...&lt;/strong&gt;

Vor einigen Jahren brachen die Aktienm&#228;rkte in der ganzen Welt ein. Der Grund waren Internetunternehmen, die zwar teuer beworben wurden, deren Wert jedoch deutlich &#252;bersch&#228;tzt wurde. Mit dem B&#246;rsengang von Linkedin, einem acht Jahren alten Online-Netzw...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p><strong>Soziale Netzwerke der Weg zur n&#228;chsten B&#246;rsenblase?&#8230;</strong></p>
<p>Vor einigen Jahren brachen die Aktienm&#228;rkte in der ganzen Welt ein. Der Grund waren Internetunternehmen, die zwar teuer beworben wurden, deren Wert jedoch deutlich &#252;bersch&#228;tzt wurde. Mit dem B&#246;rsengang von Linkedin, einem acht Jahren alten Online-Netzw&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Burda steigt bei Xing ein: So geht das mit den Bezahlinhalten im Netz &#124; Basic Thinking Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-885007</link>
		<dc:creator>Burda steigt bei Xing ein: So geht das mit den Bezahlinhalten im Netz &#124; Basic Thinking Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-885007</guid>
		<description>[...] noch im September kamen Ger&#252;chte auf, der gigantische US-Konkurrent LinkedIn k&#246;nnte den kleinen Europ&#228;er schlucken. Doch den muffelig-am&#252;sierten Dementis der Pressestelle nach zu schlie&#223;en, war dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] noch im September kamen Ger&#252;chte auf, der gigantische US-Konkurrent LinkedIn k&#246;nnte den kleinen Europ&#228;er schlucken. Doch den muffelig-am&#252;sierten Dementis der Pressestelle nach zu schlie&#223;en, war dieser [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-879480</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-879480</guid>
		<description>Ein paar Eindr&#252;cke zu dem Thema, warum LinkedIn die Hamburger kaufen muss. http://www.blogaboutjob.de/3397/linkedin-xing-kaufen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.blogaboutjob.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/68f0fbb081a6b25604d00bcbeaf5045f?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Ein paar Eindr&#252;cke zu dem Thema, warum LinkedIn die Hamburger kaufen muss. <a href="http://www.blogaboutjob.de/3397/linkedin-xing-kaufen/" rel="nofollow">http://www.blogaboutjob.de/339.....ng-kaufen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prospective &#187; Blog Archive &#187; Ich bin auch eine Jobbörse – erobert Xing den Stellenmarkt?</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877928</link>
		<dc:creator>Prospective &#187; Blog Archive &#187; Ich bin auch eine Jobbörse – erobert Xing den Stellenmarkt?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877928</guid>
		<description>[...] Wenn Xing so weiter macht und die neuen Angebote bei den Abnehmern gut ankommen, k&#246;nnte die Business-Networking-Plattform effektiv zu einem wichtigen Player im Stellenmarkt avancieren. Kein Wunder, interessiert sich LinkedIn f&#252;r einen Kauf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Wenn Xing so weiter macht und die neuen Angebote bei den Abnehmern gut ankommen, k&#246;nnte die Business-Networking-Plattform effektiv zu einem wichtigen Player im Stellenmarkt avancieren. Kein Wunder, interessiert sich LinkedIn f&#252;r einen Kauf. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 36/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877891</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 36/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877891</guid>
		<description>[...] Will LinkedIn Xing &#252;bernehmen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Will LinkedIn Xing &#252;bernehmen? [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xing.com - soziales Netzwerk mit Personensuchmaschine</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877774</link>
		<dc:creator>Xing.com - soziales Netzwerk mit Personensuchmaschine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877774</guid>
		<description>[...] Auswirkungen auf den Aktienkurs durch die m&#246;gliche &#220;bernahme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Auswirkungen auf den Aktienkurs durch die m&#246;gliche &#220;bernahme [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7/12, auf dem Weg in die Zukunft &#187; Xing wird von LinkedIn geschluckt?</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877722</link>
		<dc:creator>7/12, auf dem Weg in die Zukunft &#187; Xing wird von LinkedIn geschluckt?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877722</guid>
		<description>[...] Und da schie&#223;en die Ger&#252;chte wieder in den Himmel nur weil es einen pl&#246;tzlichen Kurssprung der dahin d&#252;mpelnden Xing Aktie gab.  Bild [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Und da schie&#223;en die Ger&#252;chte wieder in den Himmel nur weil es einen pl&#246;tzlichen Kurssprung der dahin d&#252;mpelnden Xing Aktie gab.  Bild [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Will LinkedIn den Konkurrenten&#8230; &#124; Community Management Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877674</link>
		<dc:creator>Will LinkedIn den Konkurrenten&#8230; &#124; Community Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877674</guid>
		<description>[...] LinkedIn den Konkurrenten Xing &#252;bernehmen? - http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/ Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] LinkedIn den Konkurrenten Xing &#252;bernehmen? - http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/ Social [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MAIN-Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877497</link>
		<dc:creator>MAIN-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877497</guid>
		<description>Ihr sprecht hier immer von Kurssprung? Kursprung, welcher Kurssprung? Ich sehe da einen Anstieg von 26 auf 29 Euro in einem Monat. Hey, XING gab&#039;s auch mal f&#252;r 50 Euro. Solche &quot;Kursspr&#252;nge&quot; macht an manchen Tagen! sogar die Telekom, von Banken im DAX ganz zu schweigen.

Meine Meinung hab ich hier schon eher mal kurz kund getan:

http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/

VG,
Torsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.main-blog.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/87893be6422c6ff3ec6f9e77df30d503?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Ihr sprecht hier immer von Kurssprung? Kursprung, welcher Kurssprung? Ich sehe da einen Anstieg von 26 auf 29 Euro in einem Monat. Hey, XING gab&#8217;s auch mal f&#252;r 50 Euro. Solche &#8220;Kursspr&#252;nge&#8221; macht an manchen Tagen! sogar die Telekom, von Banken im DAX ganz zu schweigen.</p>
<p>Meine Meinung hab ich hier schon eher mal kurz kund getan:</p>
<p><a href="http://www.main-blog.de/2009/09/01/was-ist-dran-an-den-xing-geruchten/" rel="nofollow">http://www.main-blog.de/2009/0.....geruchten/</a></p>
<p>VG,<br />
Torsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877431</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877431</guid>
		<description>vom aktienkurs mal abgesehen, w&#228;re das doch nur ein geschickter schachzug von linkedin. auf einen schlag h&#228;tten die das gro&#223;e deutschland-gesch&#228;ft intus. 
ich frage mich nur immer dabei: wer finanziert sowas &#252;berhaupt? wirft linkedin denn gewinne ab wie xing?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>vom aktienkurs mal abgesehen, w&#228;re das doch nur ein geschickter schachzug von linkedin. auf einen schlag h&#228;tten die das gro&#223;e deutschland-gesch&#228;ft intus.<br />
ich frage mich nur immer dabei: wer finanziert sowas &#252;berhaupt? wirft linkedin denn gewinne ab wie xing?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877416</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877416</guid>
		<description>Der Kursprung ist f&#252;r Xing nicht ungew&#246;hnlich.
Ein l&#228;ngerfristiger Chart h&#228;tte das deutlich gemacht.
Wenn denen nicht das Geld ausgeht, werden die kaum f&#252;r einen Preis um 30 Euro verkaufen.
Bein ernsthaften &#220;bernahmeger&#252;chten w&#252;rde der Kurs deutlicher anziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.geld-trader.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/58bb77ddbde35ec501f8bc29377e55c4?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Der Kursprung ist f&#252;r Xing nicht ungew&#246;hnlich.<br />
Ein l&#228;ngerfristiger Chart h&#228;tte das deutlich gemacht.<br />
Wenn denen nicht das Geld ausgeht, werden die kaum f&#252;r einen Preis um 30 Euro verkaufen.<br />
Bein ernsthaften &#220;bernahmeger&#252;chten w&#252;rde der Kurs deutlicher anziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877409</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877409</guid>
		<description>10% Kursanstieg sind wirklich l&#228;cherlich, gerade in solchen Zeiten und bei einer kleinen Aktie wie XING.

Irgendeine telefonische Anfrage zu kommentieren ist f&#252;r eine Aktiengesellschaft aus haftungsrechtlichen Gr&#252;nden auch viel zu heikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://marcokrueger.com/'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f6b3ef3d5ed69cbe6eee0689b36d6164?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>10% Kursanstieg sind wirklich l&#228;cherlich, gerade in solchen Zeiten und bei einer kleinen Aktie wie XING.</p>
<p>Irgendeine telefonische Anfrage zu kommentieren ist f&#252;r eine Aktiengesellschaft aus haftungsrechtlichen Gr&#252;nden auch viel zu heikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Vatter</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877405</link>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877405</guid>
		<description>@Stefan: Das hatte ich auch erst gedacht. Aber Butcher spricht dar&#252;ber hinaus von Ger&#252;chten, die er vernommen habe. Und Xing will nicht kommentieren. Warum nicht, wenn an der Sache nichts dran ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://twitter.com/avatter'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c0d218c83438975cdf5a76c9d1d6ad3e?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>@Stefan: Das hatte ich auch erst gedacht. Aber Butcher spricht dar&#252;ber hinaus von Ger&#252;chten, die er vernommen habe. Und Xing will nicht kommentieren. Warum nicht, wenn an der Sache nichts dran ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/01/will-linkedin-den-konkurrenten-xing-uebernehmen/comment-page-1/#comment-877404</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=15819#comment-877404</guid>
		<description>Da steigt der Kurs mal ein bissl um gerade mal 10%, und schon wird gemutma&#223;t. Wenn es danach ginge m&#252;ssten 80% der B&#246;rsenunternehmen alle 3 Wochen von unbekannten &#252;bernommen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/89ccdfbae1cb893704552d131dd211bf?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Da steigt der Kurs mal ein bissl um gerade mal 10%, und schon wird gemutma&#223;t. Wenn es danach ginge m&#252;ssten 80% der B&#246;rsenunternehmen alle 3 Wochen von unbekannten &#252;bernommen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

