<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobiles Internet im November: UMTS-Angebote ohne Vertragslaufzeit</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-949530</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-949530</guid>
		<description>Danke f&#252;r die super &#220;bersicht. Leider ist inzwischen nat&#252;rlich sehr viel Zeit vergangen und etliche Anbieter haben ihre Tarife ge&#228;ndert. Vielleicht w&#228;re es mal wieder an der Zeit die Liste etwas zu aktualisieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://totaltarif.de/internetanbieter-vergleich.html'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c39d8734278bcfcb4ac806185dd2a6c4?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Danke f&#252;r die super &#220;bersicht. Leider ist inzwischen nat&#252;rlich sehr viel Zeit vergangen und etliche Anbieter haben ihre Tarife ge&#228;ndert. Vielleicht w&#228;re es mal wieder an der Zeit die Liste etwas zu aktualisieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Im Exil - pixelpuke</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-888037</link>
		<dc:creator>Im Exil - pixelpuke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-888037</guid>
		<description>[...] nehmen? Da ich die Anbindung nur ein paar Wochen brauche, kommt nur ein Prepaid Tarif in Frage. Ein Artikel auf Basic Thinking brachte mich auf den Web Stick von ProSieben. Hier bekommt man f&#252;r 9 Euro eine Woche lang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] nehmen? Da ich die Anbindung nur ein paar Wochen brauche, kommt nur ein Prepaid Tarif in Frage. Ein Artikel auf Basic Thinking brachte mich auf den Web Stick von ProSieben. Hier bekommt man f&#252;r 9 Euro eine Woche lang [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günther A. Biebl</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-887098</link>
		<dc:creator>Günther A. Biebl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-887098</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die astreinen &#220;bersichten. Die Mobilfunkanbieter scheinen sich ja eher einen Spass daraus zu machen die genauen Kosten und Vertragsdaten zu verstecken - da ist so eine &#220;bersicht Gold wert. Achja: Der ProSieben Stick liegt gerade bei 29.95. Da konnte ich nicht widerstehen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.collaborato.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/2e0e68fe2df2a634794d4f592bbd1286?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Vielen Dank f&#252;r die astreinen &#220;bersichten. Die Mobilfunkanbieter scheinen sich ja eher einen Spass daraus zu machen die genauen Kosten und Vertragsdaten zu verstecken &#8211; da ist so eine &#220;bersicht Gold wert. Achja: Der ProSieben Stick liegt gerade bei 29.95. Da konnte ich nicht widerstehen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet im Dezember: UMTS-Angebote im Überblick &#124; Basic Thinking Blog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-886514</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet im Dezember: UMTS-Angebote im Überblick &#124; Basic Thinking Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-886514</guid>
		<description>[...] genau das will ich jetzt auch wieder tun. Letztes Mal hatten wir den Schwerpunkt vor allem auf die Tagesflats gelegt, nun r&#252;cken wieder die Laufzeitvertr&#228;ge in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] genau das will ich jetzt auch wieder tun. Letztes Mal hatten wir den Schwerpunkt vor allem auf die Tagesflats gelegt, nun r&#252;cken wieder die Laufzeitvertr&#228;ge in den [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-885304</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-885304</guid>
		<description>Oha, seit wann werden hier denn so oft Links gel&#246;scht?
Scheinbar habt Ihr &quot;Basicthinking&quot; vergessen!?
Um so h&#246;her ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1ab508a5e790c2d2452e344759e7f9cd?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Oha, seit wann werden hier denn so oft Links gel&#246;scht?<br />
Scheinbar habt Ihr &#8220;Basicthinking&#8221; vergessen!?<br />
Um so h&#246;her &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-885125</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-885125</guid>
		<description>Nabend bei Aldi Kostet der UMTS Stick rund 60€ und der Unterst&#252;zt alle Verbindungsarten meines Wissens.

Nicht ganz. HSDPA (7,2 MBit/s) eben leider nicht.
F&#252;r mich ist das Fonic Angebot das bisher beste.
Geimeinsam mit dem von simplydata ...wobei das wieder nicht mehr so richtig &quot;Prepaid&quot; ist. Ist eher eine Monatsflat oder so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1ab508a5e790c2d2452e344759e7f9cd?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Nabend bei Aldi Kostet der UMTS Stick rund 60€ und der Unterst&#252;zt alle Verbindungsarten meines Wissens.</p>
<p>Nicht ganz. HSDPA (7,2 MBit/s) eben leider nicht.<br />
F&#252;r mich ist das Fonic Angebot das bisher beste.<br />
Geimeinsam mit dem von simplydata &#8230;wobei das wieder nicht mehr so richtig &#8220;Prepaid&#8221; ist. Ist eher eine Monatsflat oder so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet to go! Surfsticks im Vergleich &#124; e-Blogg</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-884726</link>
		<dc:creator>Internet to go! Surfsticks im Vergleich &#124; e-Blogg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-884726</guid>
		<description>[...] Aber was braucht man dazu? Voraussetzung ist nat&#252;rlich ein sehr guter Handyempfang, um auch mit UMTS im Internet surfen zu k&#246;nnen. Denn mit GPRS ist man im Internet mit Schneckentempo unterwegs. Dazu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Aber was braucht man dazu? Voraussetzung ist nat&#252;rlich ein sehr guter Handyempfang, um auch mit UMTS im Internet surfen zu k&#246;nnen. Denn mit GPRS ist man im Internet mit Schneckentempo unterwegs. Dazu [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SchönLinks aus der vergangenen Woche (weekly) &#124; SchönSchriften</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-884655</link>
		<dc:creator>SchönLinks aus der vergangenen Woche (weekly) &#124; SchönSchriften</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-884655</guid>
		<description>[...] Mobiles Internet im November: UMTS-Angebote ohne Vertragslaufzeit &#124; Basic Thinking Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Mobiles Internet im November: UMTS-Angebote ohne Vertragslaufzeit | Basic Thinking Blog [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bagalutenGregor</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-884639</link>
		<dc:creator>bagalutenGregor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-884639</guid>
		<description>Nabend bei Aldi Kostet der UMTS Stick rund 60€ und der Unterst&#252;zt alle Verbindungsarten meines Wissens. Sieht genauso aus wie der Oben abgebildete, Wer wei&#223; was das f&#252;rn Modell is immerher mit der Info.
mfg
der bagalutenGregor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://bgn2009.wordpress.com/'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5ac94e48e15f387977c170a2225fa75a?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Nabend bei Aldi Kostet der UMTS Stick rund 60€ und der Unterst&#252;zt alle Verbindungsarten meines Wissens. Sieht genauso aus wie der Oben abgebildete, Wer wei&#223; was das f&#252;rn Modell is immerher mit der Info.<br />
mfg<br />
der bagalutenGregor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pete</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-884471</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-884471</guid>
		<description>Interessant w&#228;re auch noch gewesen, wieviel man jeweils f&#252;r die ben&#246;tigte UMTS Hardware zahlt. Da gibt es ja zum Teil enorme Unterschiede. Oft wird sich wohl der Kauf separat eher lohnen.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/24de419345e3a5f03c217d4649b46337?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Interessant w&#228;re auch noch gewesen, wieviel man jeweils f&#252;r die ben&#246;tigte UMTS Hardware zahlt. Da gibt es ja zum Teil enorme Unterschiede. Oft wird sich wohl der Kauf separat eher lohnen.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andere Form von Prepaid</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-883919</link>
		<dc:creator>Andere Form von Prepaid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-883919</guid>
		<description>Ich finde diese ganzen Prepaid-Angebote in Ordnung f&#252;r die wirklich gelegentliche Nutzung, aber sobald man mehr als 3-4 mal im Monat einen Tag unterwegs surfen will, kann das doch flott ins Geld gehen...

Hab mich auch mal schlau gemacht und bin auf das unter www angegebene Angebot gesto&#223;en...gibts da n Haken? Wenn ich mir die Preise f&#252;r das Notebook ohne UMTS anschaue, dann bin ich rechnerisch bei max. 5 Euro monatlich f&#252;r soviel UMTS wie ich will (zumindest ein Jahr lang bzw. 60GB)...

Hoffe keiner findet einen Haken, dann isses schon fast gekauft :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5f1a81ad6a7611961421061e81271571?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Ich finde diese ganzen Prepaid-Angebote in Ordnung f&#252;r die wirklich gelegentliche Nutzung, aber sobald man mehr als 3-4 mal im Monat einen Tag unterwegs surfen will, kann das doch flott ins Geld gehen&#8230;</p>
<p>Hab mich auch mal schlau gemacht und bin auf das unter www angegebene Angebot gesto&#223;en&#8230;gibts da n Haken? Wenn ich mir die Preise f&#252;r das Notebook ohne UMTS anschaue, dann bin ich rechnerisch bei max. 5 Euro monatlich f&#252;r soviel UMTS wie ich will (zumindest ein Jahr lang bzw. 60GB)&#8230;</p>
<p>Hoffe keiner findet einen Haken, dann isses schon fast gekauft :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UMTS Angebote ohne Vertragslaufzeit &#124; Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-883784</link>
		<dc:creator>UMTS Angebote ohne Vertragslaufzeit &#124; Mobiles Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-883784</guid>
		<description>[...] Eine gut kommentierte &#220;bersicht zum Thema UMTS Tarife ohne Vertragslaufzeit f&#252;r das mobile Internet findet sich im in einem Beitrag des Basic Thinking Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Eine gut kommentierte &#220;bersicht zum Thema UMTS Tarife ohne Vertragslaufzeit f&#252;r das mobile Internet findet sich im in einem Beitrag des Basic Thinking Blog. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bloodflash</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-883746</link>
		<dc:creator>bloodflash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-883746</guid>
		<description>Simyo, 1 Monat mit 1 GB f&#252;r 9,90EUR, jederzeit abbestellbar oder zubuchbar.

Nutze ich schon seit einem halben Jahr mit dem im Notebook eingebauten HSPA-Modul. Kein gro&#223;er Unterschied zum davor genutzten Vodafone. Klar nicht immer Topspeeds, aber EDGE,UMTS und mittlerweile sogar mal HSPA sind verf&#252;gbar. 

Schneller, mit weniger Latenz, auch in abgelegenen Ecken verf&#252;gbar und ohne Einschr&#228;nkungen gibt es leider nicht.

In ein paar Wochen werde ich mir wohl ein Andoid zulegen, mal sehen wie Simyo dann abschneidet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c8c3426e38f28d059ad60d0a65dc2e4f?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Simyo, 1 Monat mit 1 GB f&#252;r 9,90EUR, jederzeit abbestellbar oder zubuchbar.</p>
<p>Nutze ich schon seit einem halben Jahr mit dem im Notebook eingebauten HSPA-Modul. Kein gro&#223;er Unterschied zum davor genutzten Vodafone. Klar nicht immer Topspeeds, aber EDGE,UMTS und mittlerweile sogar mal HSPA sind verf&#252;gbar. </p>
<p>Schneller, mit weniger Latenz, auch in abgelegenen Ecken verf&#252;gbar und ohne Einschr&#228;nkungen gibt es leider nicht.</p>
<p>In ein paar Wochen werde ich mir wohl ein Andoid zulegen, mal sehen wie Simyo dann abschneidet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: acidicX</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/11/03/mobiles-internet-im-november-umts-angebote-ohne-vertragslaufzeit/comment-page-1/#comment-883740</link>
		<dc:creator>acidicX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16533#comment-883740</guid>
		<description>simyo&#039;s (E+) 1 GB UMTS Datentarif f&#252;r Prepaid 10€/Monat reicht mir auch f&#252;r unterwegs... und das ist immerhin UMTS (wenn auch bei E+ langsamer und lange nicht so gut verf&#252;gbar wie bei T-M und VF) und nicht auf GPRS/EDGE limitiert. Das solltest du noch in den Vergleich aufnehmen.

Das Klarmobil-Paket ist hingegen eine Mogelpackung - auch nur &#252;ber das O2 Netz und da ist die UMTS-Abdeckung nur geringf&#252;gig besser als bei E+. Und dann nur 500 MB mit UMTS? Bei Simyo gibts die vollen 1 GB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>simyo&#8217;s (E+) 1 GB UMTS Datentarif f&#252;r Prepaid 10€/Monat reicht mir auch f&#252;r unterwegs&#8230; und das ist immerhin UMTS (wenn auch bei E+ langsamer und lange nicht so gut verf&#252;gbar wie bei T-M und VF) und nicht auf GPRS/EDGE limitiert. Das solltest du noch in den Vergleich aufnehmen.</p>
<p>Das Klarmobil-Paket ist hingegen eine Mogelpackung &#8211; auch nur &#252;ber das O2 Netz und da ist die UMTS-Abdeckung nur geringf&#252;gig besser als bei E+. Und dann nur 500 MB mit UMTS? Bei Simyo gibts die vollen 1 GB</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

