<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piraten, Nichtw&#228;hler, Twitter: Einige Anmerkungen zur Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/</link>
	<description>alles Ã¼ber iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Die FTP im Bundestag &#171; Die FTP im Bundestag</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-880783</link>
		<dc:creator>Die FTP im Bundestag &#171; Die FTP im Bundestag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-880783</guid>
		<description>[...] der Bundestagswahl 2009 gelang ein Umbruch der Regierung Deutschlands, welcher sich in der jetzigen Regierung von CDU und FDP widerspiegelt. Trotz der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] der Bundestagswahl 2009 gelang ein Umbruch der Regierung Deutschlands, welcher sich in der jetzigen Regierung von CDU und FDP widerspiegelt. Trotz der [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randnotizen &#38; comments zur Bundestagswahl &#171;</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-880365</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#38; comments zur Bundestagswahl &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-880365</guid>
		<description>[...] &#252;berhaupt (noch) wahrgenommen? Schwarz-Gelb soll&#8217;s nun richten. Dabei waren doch die Piraten, die Nichtw&#228;hler und auch Twitter interessant. Nachfolgend die Grafiken, wie sie auf REGIERUNGonline zu finden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] &#252;berhaupt (noch) wahrgenommen? Schwarz-Gelb soll&#8217;s nun richten. Dabei waren doch die Piraten, die Nichtw&#228;hler und auch Twitter interessant. Nachfolgend die Grafiken, wie sie auf REGIERUNGonline zu finden [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lalala</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-880113</link>
		<dc:creator>lalala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-880113</guid>
		<description>&quot;Und ich will die kommenden vier Jahre kein einziges Lamento von Nichtw&#228;hlern h&#246;ren.&quot;

nur weil man nicht aus dem faulen topf &quot;ausgew&#228;hlt&quot; hat, gibt man nicht automatisch seine b&#252;rgerechte auf oder sein gehirn mit seiner kritischen meinung ab.

auch hier werden Staatsoberh&#228;upter nicht direkt gew&#228;hlt, bewusst oder unbewusst so etwas zu behaupten ist quatsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>&#8220;Und ich will die kommenden vier Jahre kein einziges Lamento von Nichtw&#228;hlern h&#246;ren.&#8221;</p>
<p>nur weil man nicht aus dem faulen topf &#8220;ausgew&#228;hlt&#8221; hat, gibt man nicht automatisch seine b&#252;rgerechte auf oder sein gehirn mit seiner kritischen meinung ab.</p>
<p>auch hier werden Staatsoberh&#228;upter nicht direkt gew&#228;hlt, bewusst oder unbewusst so etwas zu behaupten ist quatsch.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonym</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-880024</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-880024</guid>
		<description>Interessant wie jeder der nicht w&#228;hlen geht gleich zum Faulpelz deklassiert wird. Obwohl, nicht interessant, als vielmehr traurig. Hinterfragen warum weniger Leute w&#228;hlen gehen, ist scheinbar unmodern geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/a35fa8c325338ac243eb5f5d416fcf16?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Interessant wie jeder der nicht w&#228;hlen geht gleich zum Faulpelz deklassiert wird. Obwohl, nicht interessant, als vielmehr traurig. Hinterfragen warum weniger Leute w&#228;hlen gehen, ist scheinbar unmodern geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum ist es in der deutschen Blogosphere nach der Bundestagswahl 2009 so still? &#124; SchÃ¶nSchriften</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879996</link>
		<dc:creator>Warum ist es in der deutschen Blogosphere nach der Bundestagswahl 2009 so still? &#124; SchÃ¶nSchriften</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879996</guid>
		<description>[...] Das Blog Basicthinking, bekannt durch eine Vielzahl an Beitragsthemen, macht einige Anmerkungen zur Wahl, zollt der Piratenpartei (900.000 Stimmen) Respekt, beklagt die mangelnde Wahlbeteiligung und ruft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Das Blog Basicthinking, bekannt durch eine Vielzahl an Beitragsthemen, macht einige Anmerkungen zur Wahl, zollt der Piratenpartei (900.000 Stimmen) Respekt, beklagt die mangelnde Wahlbeteiligung und ruft [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Indiana Seitz und der Durchfall des Todes &#124; Delengkal Weblog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879889</link>
		<dc:creator>Indiana Seitz und der Durchfall des Todes &#124; Delengkal Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879889</guid>
		<description>[...] AndrÃ© Vetter in Basic Thinking, insbesondere f&#252;r die unausgesprochene Anmerkung, dass dieses Mal die Partei der Nichtw&#228;hler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] AndrÃ© Vetter in Basic Thinking, insbesondere f&#252;r die unausgesprochene Anmerkung, dass dieses Mal die Partei der Nichtw&#228;hler [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AndrÃ© Vatter</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879881</link>
		<dc:creator>AndrÃ© Vatter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879881</guid>
		<description>Eine detaillierte Aufschl&#252;sselung &#252;ber die Wahlbeteiligung findet ihr hier in Kartenform: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/onlineatlas/Bundestagswahl_2009.swf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://twitter.com/avatter'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c0d218c83438975cdf5a76c9d1d6ad3e?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Eine detaillierte Aufschl&#252;sselung &#252;ber die Wahlbeteiligung findet ihr hier in Kartenform: <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/onlineatlas/Bundestagswahl_2009.swf" rel="nofollow">http://www.bundeswahlleiter.de.....l_2009.swf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NewsShit!</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879879</link>
		<dc:creator>NewsShit!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879879</guid>
		<description>Das wird Zank, Streit und Zoff im Kanzleramt geben. Die Schnittmenge von CDU/CSU und FDP ist etwa null (wobei das schon aufgerundet ist) ... es werden wieder Kompromisse gemacht und die haben bisher noch niemandem wirklich geholfen...

Das beste  Beispiel f&#252;r einen ordentlichen Versuch von Politik stellen f&#252;r mich immer noch die Hartz-Reformen von Rot-Gr&#252;n dar: Sie waren und sind nicht perfekt aber wenigstens hatte mal jemand den Arsch in der Hose, &#252;berhaupt was anzufangen und es - nach der Probephase - schrittweise zu verbessern.

Sowas traut sich doch heute keiner mehr ... weil schon beim kleinsten Gedanken daran ein Westerwelle rumkr&#228;ht, wie ein Gockel, dem man den Misthaufen unter den F&#252;&#223;en abtragen will...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.news-shit.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/4eefa380cc60dcb73103d01c134320fd?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Das wird Zank, Streit und Zoff im Kanzleramt geben. Die Schnittmenge von CDU/CSU und FDP ist etwa null (wobei das schon aufgerundet ist) &#8230; es werden wieder Kompromisse gemacht und die haben bisher noch niemandem wirklich geholfen&#8230;</p>
<p>Das beste  Beispiel f&#252;r einen ordentlichen Versuch von Politik stellen f&#252;r mich immer noch die Hartz-Reformen von Rot-Gr&#252;n dar: Sie waren und sind nicht perfekt aber wenigstens hatte mal jemand den Arsch in der Hose, &#252;berhaupt was anzufangen und es &#8211; nach der Probephase &#8211; schrittweise zu verbessern.</p>
<p>Sowas traut sich doch heute keiner mehr &#8230; weil schon beim kleinsten Gedanken daran ein Westerwelle rumkr&#228;ht, wie ein Gockel, dem man den Misthaufen unter den F&#252;&#223;en abtragen will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlkarten, Nichtwähler und ein Paar Hände - Geografitti - nicht nur Geografisches</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879875</link>
		<dc:creator>Wahlkarten, Nichtwähler und ein Paar Hände - Geografitti - nicht nur Geografisches</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879875</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...]  [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879873</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879873</guid>
		<description>Gegen die FDP generell bin ich nicht, ich hab Sie dieses Mal aber nicht gew&#228;hlt, weil ich nicht f&#252;r eine Politik verantwortlich gemacht werden will, die haupts&#228;chlich durch die CDU verursacht wird.

Ich k&#246;nnte mir durchaus eine Regierung mit FDP und Piratenpartei vorstellen, mit der CDU in der Opposition. Aber das ist leider Wunschdenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/b3f249069a7fa489616108e3c56f3b71?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>Gegen die FDP generell bin ich nicht, ich hab Sie dieses Mal aber nicht gew&#228;hlt, weil ich nicht f&#252;r eine Politik verantwortlich gemacht werden will, die haupts&#228;chlich durch die CDU verursacht wird.</p>
<p>Ich k&#246;nnte mir durchaus eine Regierung mit FDP und Piratenpartei vorstellen, mit der CDU in der Opposition. Aber das ist leider Wunschdenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alf</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879869</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879869</guid>
		<description>Die CDU mit der FDP war wohl das schrecklischte was ich mir vorstellen konnte... und es ist wahrheit geworden. Irgendwie hats nicht viel gebracht... aber wir werden ja in 4 Jahren sehen was sich &#228;ndern kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.badratgeber.de'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c0cb2363b6f7997c5cf1fcd339565a7e?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Die CDU mit der FDP war wohl das schrecklischte was ich mir vorstellen konnte&#8230; und es ist wahrheit geworden. Irgendwie hats nicht viel gebracht&#8230; aber wir werden ja in 4 Jahren sehen was sich &#228;ndern kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879868</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879868</guid>
		<description>@11 Thorben Du hast sicher nicht ganz unrecht - aber Du solltest Dich auch mal &#252;ber die Geschichte der SPD und CDU nach dem 2. Weltkrieg besch&#228;ftigen. Was da f&#252;r Leute untergekommen sind... Also: einen &quot;nicht-akzeptablen&quot; Teil einer Partei gibt es - historisch bedingt - wohl fast immer, nur sollte man daf&#252;r nicht die ganze Partei vverteufeln. Ein ganz gro&#223;er Teil der Linken d&#252;rfte mit Stasi und Co nichts am Hut haben, geschweige denn ihre W&#228;hler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/136d0b620a06c6552570b2b9487fc573?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></span>@11 Thorben Du hast sicher nicht ganz unrecht &#8211; aber Du solltest Dich auch mal &#252;ber die Geschichte der SPD und CDU nach dem 2. Weltkrieg besch&#228;ftigen. Was da f&#252;r Leute untergekommen sind&#8230; Also: einen &#8220;nicht-akzeptablen&#8221; Teil einer Partei gibt es &#8211; historisch bedingt &#8211; wohl fast immer, nur sollte man daf&#252;r nicht die ganze Partei vverteufeln. Ein ganz gro&#223;er Teil der Linken d&#252;rfte mit Stasi und Co nichts am Hut haben, geschweige denn ihre W&#228;hler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879862</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879862</guid>
		<description>@michael: Twitter kann ein sinnvolles Medium sein. Zu Bedauern ist nur, dass die Politiker neues adaptieren ohne sich wirklich damit zu identifizieren. Heutzutage ist die Onlinewelt den &quot;alten&quot; Politikern doch fremd. Die Meinungen die hier&#252;ber publiziert werden sind doch meistens von der Sekret&#228;rin eingetippt, und das konform mit der jeweiligen Politikermeinung.

W&#228;hlen soll man gehen. W&#228;hlen MUSS man gehen. Aber das verstehen leider nicht viele.

Als weiteren Schritt zur Analyse w&#252;nschte ich mir zu sehen, wieviele und wer genau nicht w&#228;hlen gegangen ist.
Da wir, die B&#252;rger, jeder eine W&#228;hler-Nummer haben, m&#252;sste man das doch leicht feststellen. Der Topf Nichtw&#228;hler mit 30% der Gesamtbev&#246;lkerung Deutschlands ist doch gro&#223;, nur wer geh&#246;rt genau dazu? Das w&#252;sste ich gerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@michael: Twitter kann ein sinnvolles Medium sein. Zu Bedauern ist nur, dass die Politiker neues adaptieren ohne sich wirklich damit zu identifizieren. Heutzutage ist die Onlinewelt den &#8220;alten&#8221; Politikern doch fremd. Die Meinungen die hier&#252;ber publiziert werden sind doch meistens von der Sekret&#228;rin eingetippt, und das konform mit der jeweiligen Politikermeinung.</p>
<p>W&#228;hlen soll man gehen. W&#228;hlen MUSS man gehen. Aber das verstehen leider nicht viele.</p>
<p>Als weiteren Schritt zur Analyse w&#252;nschte ich mir zu sehen, wieviele und wer genau nicht w&#228;hlen gegangen ist.<br />
Da wir, die B&#252;rger, jeder eine W&#228;hler-Nummer haben, m&#252;sste man das doch leicht feststellen. Der Topf Nichtw&#228;hler mit 30% der Gesamtbev&#246;lkerung Deutschlands ist doch gro&#223;, nur wer geh&#246;rt genau dazu? Das w&#252;sste ich gerne.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/28/piraten-nichtwaehler-twitter-einige-anmerkungen-zur-wahl/comment-page-1/#comment-879860</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/?p=16055#comment-879860</guid>
		<description>Zuerst einmal Gratulation an die Piraten die bei der 1.Wahl direkt auf 2% gekommen sind, respektabel. Mehr war auch nicht drin.
Habe hier &quot;Die Entscheidung nicht w&#228;hlen zu gehen war v&#246;llig richtig&quot; gelesen und kann dar&#252;ber leider nur den Kopf sch&#252;tteln. Jeder wahlberechtigte Deutsche sollte auch Gebrauch von seiner Stimme machen. In anderen L&#228;ndern w&#252;rden sie davon tr&#228;umen, ihr Kreuzchen machen zu d&#252;rfen. Jede Stimme wird gez&#228;hlt, jede Stimme hat Gewicht und somit sollte auch jeder seine Stimme abgeben.
Wie auch immer... die n&#228;chste 4 Jahre steht Schwarz-Gelb an - viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.workablogic.de'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/36902f6996462ca1fb12f701fc4df7d0?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.basicthinking.de%2Fblog%2Fupload%2Fblindspot.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Zuerst einmal Gratulation an die Piraten die bei der 1.Wahl direkt auf 2% gekommen sind, respektabel. Mehr war auch nicht drin.<br />
Habe hier &#8220;Die Entscheidung nicht w&#228;hlen zu gehen war v&#246;llig richtig&#8221; gelesen und kann dar&#252;ber leider nur den Kopf sch&#252;tteln. Jeder wahlberechtigte Deutsche sollte auch Gebrauch von seiner Stimme machen. In anderen L&#228;ndern w&#252;rden sie davon tr&#228;umen, ihr Kreuzchen machen zu d&#252;rfen. Jede Stimme wird gez&#228;hlt, jede Stimme hat Gewicht und somit sollte auch jeder seine Stimme abgeben.<br />
Wie auch immer&#8230; die n&#228;chste 4 Jahre steht Schwarz-Gelb an &#8211; viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

