<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: gro&#223;e, deutsche Social Networks: Nutzer und Verweildauer</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Und wir werden immer mehr&#8230; &#187; zweipunktnull</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-827941</link>
		<dc:creator>Und wir werden immer mehr&#8230; &#187; zweipunktnull</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-827941</guid>
		<description>[...] Wenn man den eigenen Zahlen von wer-kennt-wen oder StudiVZ glauben mag, erreichen allein diese beiden Seiten ja schon ann&#228;hernd die 9 Millionen-Grenze. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Wenn man den eigenen Zahlen von wer-kennt-wen oder StudiVZ glauben mag, erreichen allein diese beiden Seiten ja schon ann&auml;hernd die 9 Millionen-Grenze. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 Blog Kommunikationswissenschaft &#187; Blog Archive &#187; Kennt &#8220;Wer-kennt-wen&#8221; dich schon?</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-826487</link>
		<dc:creator>Web 2.0 Blog Kommunikationswissenschaft &#187; Blog Archive &#187; Kennt &#8220;Wer-kennt-wen&#8221; dich schon?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-826487</guid>
		<description>[...] Basic Thinking Blog gro&#223;e, deutsche Social Networks: Nutzer und Verweildauer als auch beim Netz&#246;konom Holger Schmidt wird dieses auch angesprochen aber leider kein Ansatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Basic Thinking Blog gro&#223;e, deutsche Social Networks: Nutzer und Verweildauer als auch beim Netz&#246;konom Holger Schmidt wird dieses auch angesprochen aber leider kein Ansatz [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825471</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825471</guid>
		<description>leider nicht bekannt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>leider nicht bekannt</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825463</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825463</guid>
		<description>Hallo Robert, 
angeregt von Deinem Post wollte ich mir mal die Mitgliederentwicklung im Laufe der Monate/Jahre von mySpace, Facebook und Co ansehen.
Leider finde ich aber keine ordentliche &#220;bersicht.
Kennst Du zuf&#228;llig eine Ressource auf der eine solche &#220;bersicht regelm&#228;&#223;ig gepflegt wird?
Gru&#223;, Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Hallo Robert,<br />
angeregt von Deinem Post wollte ich mir mal die Mitgliederentwicklung im Laufe der Monate/Jahre von mySpace, Facebook und Co ansehen.<br />
Leider finde ich aber keine ordentliche &#220;bersicht.<br />
Kennst Du zuf&#228;llig eine Ressource auf der eine solche &#220;bersicht regelm&#228;&#223;ig gepflegt wird?<br />
Gru&#223;, Axel</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Community-Management&#187; Blogarchiv &#187; Ananlyse zu der Verweildauer auf den großen Sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825454</link>
		<dc:creator>Community-Management&#187; Blogarchiv &#187; Ananlyse zu der Verweildauer auf den großen Sozialen Netzwerken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825454</guid>
		<description>[...] Messverfahren gibt. Aber zumindest Trends lassen sich m.E. recht gut erkennen. Fazit aus der Analyse von Robert Basic: Das gr&#246;&#223;te Wachstum in der Verweildauer innerhalb des letzten Jahres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Messverfahren gibt. Aber zumindest Trends lassen sich m.E. recht gut erkennen. Fazit aus der Analyse von Robert Basic: Das gr&#246;&#223;te Wachstum in der Verweildauer innerhalb des letzten Jahres [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: c3p</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825436</link>
		<dc:creator>c3p</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825436</guid>
		<description>viele die eigneltich (alterstechnisch) ins schuelervz geh&#246;ren machen sich direkt einen studivz account (wer will schon eingeschr&#228;nkte rechte haben?), au&#223;erdem kennen viele schueler auch schon studenten, bzw. generell &#228;ltere leute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>viele die eigneltich (alterstechnisch) ins schuelervz geh&#246;ren machen sich direkt einen studivz account (wer will schon eingeschr&#228;nkte rechte haben?), au&#223;erdem kennen viele schueler auch schon studenten, bzw. generell &#228;ltere leute.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825435</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825435</guid>
		<description>Nein WKW wird nur gehypt... kennt bei uns z.b. noch gar keiner..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Nein WKW wird nur gehypt&#8230; kennt bei uns z.b. noch gar keiner..</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825410</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825410</guid>
		<description>Meine Herren, 
das sind Zahlen die man sich garnicht vorstellen kann. 
Wobei ich ersch&#252;ttert bin &#252;ber Wer-kennt-Wen, &#252;ber die bin ich der Meinung h&#246;rt man fast garnichts. Oder ich t&#228;usche mich gewaltig ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Meine Herren,<br />
das sind Zahlen die man sich garnicht vorstellen kann.<br />
Wobei ich ersch&#252;ttert bin &#252;ber Wer-kennt-Wen, &#252;ber die bin ich der Meinung h&#246;rt man fast garnichts. Oder ich t&#228;usche mich gewaltig &#8230; :-)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Networking Dienste auf Erfolgskurs &#124; Marktanalyse &#124; Johannes Moskaliuk</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825405</link>
		<dc:creator>Social Networking Dienste auf Erfolgskurs &#124; Marktanalyse &#124; Johannes Moskaliuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825405</guid>
		<description>[...] immer bei solchen Zahlen, das stimme ich Robert Basic zu, ist Vorsicht geboten, wenn nicht ganz klar ist, wie gemessen wurden. Aber einen Hinweise auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] immer bei solchen Zahlen, das stimme ich Robert Basic zu, ist Vorsicht geboten, wenn nicht ganz klar ist, wie gemessen wurden. Aber einen Hinweise auf [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fernando</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825387</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825387</guid>
		<description>Und was los mit Facebook??? Ich kenne aber viele Leute die es nutz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Und was los mit Facebook??? Ich kenne aber viele Leute die es nutz.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Thomaser</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825385</link>
		<dc:creator>Daniel Thomaser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825385</guid>
		<description>Ne ich meinte schon die Reichweite, die PIs bezogen sich auf Bernd, sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Ne ich meinte schon die Reichweite, die PIs bezogen sich auf Bernd, sorry</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825379</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825379</guid>
		<description>wenn Du die Zahlenspiele von Nielsen meinst: Die haben die Reichweite gemessen, nix PIs..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>wenn Du die Zahlenspiele von Nielsen meinst: Die haben die Reichweite gemessen, nix PIs..</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Thomaser</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825378</link>
		<dc:creator>Daniel Thomaser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825378</guid>
		<description>Deine Zahlenspiele sind einfach un&#252;bertroffen...

Zum Thema PIs: Sagen seit der fl&#228;chendeckenden Nutzung von Ajax nicht mehr wirklich viel aus. So hatte studivz beispielsweise einen riesigen Knick, nachdem sie die Nachrichten umgestellt hatten (bei gleichen Visits)

Zum Thema VZ-Umzug: Das geht doch nur zu meinvz? Und wenn man da auf Alexa guckt, frage ich mich, ob da &#252;berhaupt etwas passiert. Mal die n&#228;chsten Wochen gespannt abwarten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Deine Zahlenspiele sind einfach un&#252;bertroffen&#8230;</p>
<p>Zum Thema PIs: Sagen seit der fl&#228;chendeckenden Nutzung von Ajax nicht mehr wirklich viel aus. So hatte studivz beispielsweise einen riesigen Knick, nachdem sie die Nachrichten umgestellt hatten (bei gleichen Visits)</p>
<p>Zum Thema VZ-Umzug: Das geht doch nur zu meinvz? Und wenn man da auf Alexa guckt, frage ich mich, ob da &#252;berhaupt etwas passiert. Mal die n&#228;chsten Wochen gespannt abwarten</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: norman</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/comment-page-1/#comment-825369</link>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/03/grosse-deutsche-social-networks-nutzer-und-verweildauer/#comment-825369</guid>
		<description>Von den 120 Minuten=2 Stunden verfallen doch 3/4 auf Emails schreiben udn lesen - was man nur leidlich als Internetsurfen bezeichnen kann und in der n&#228;chsten Studie anders abfragen sollte.
Dann sieht die Rechnung ganz anders aus und die Basis sind 900 (3.600) Monatsminuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Von den 120 Minuten=2 Stunden verfallen doch 3/4 auf Emails schreiben udn lesen &#8211; was man nur leidlich als Internetsurfen bezeichnen kann und in der n&#228;chsten Studie anders abfragen sollte.<br />
Dann sieht die Rechnung ganz anders aus und die Basis sind 900 (3.600) Monatsminuten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

