Europa: Blognutzungsquote zu Internetnutzern

Robert Basic

habe auf Basis der über Hugo on Media gefundenen Web-Populationsstatistik die Daten zur europäischen Blogosphäre komplettiert (siehe erste Auswertung auf Basis Blogs / Einwohner).

Land – Blogs – Einwohner – Blogs/EW | (Internetnutzer – Blogs/Internetnutzer) Hypefaktor (s.u.)
sortiert nach Blogs/Internetnutzer

  1. Frankreich 3.500.000 – 59.540.000 – 5,88% | (42,78% – 13,74%) 2,37
  2. Polen 1.500.000 – 38.220.000 – 3,92% | (29% – 13,53%) 3,45
  3. Island 30.000 – 296.700 – 10% | (82% – 12,33%) 1,233
  4. Kroatien 50.000 – 4.440.000 – 1,13% | (10,81% – 10,42%) 9,22
  5. Skandinavien 440.000 – 21.510.000 – 2,05% | (75% – 9,30%) 4,54
  6. Spanien 1.500.000 – 41.550.000 – 3,61% | (40% – 9,03%) 2,50
  7. UK 2.500.000 – 59.330.000 – 4,21% | (63% – 6,69%) 1,59
  8. Bosnien 3.000 – 4.000.000 – 0,07% | (11,25% – 6,67%) 95,29
  9. Irland 75.000 – 3.960.000 – 1,89% | (34% – 5,57%) 2,95
  10. Niederlanden 600.000 – 16.190.000 – 3,71% | (69% – 5,37%) 1,45
  11. Ungarn 125.000 – 10.140.000 – 1,23% | (28% – 4,40%) 3,58
  12. Belgien 200.000 – 10.360.000 – 1,93% | (47% – 4,11%) 2,13
  13. Russland 800.000 – 145.470.000 0,55% | (15,33% – 3,59%) 6,53
  14. Österreich 80.000 – 8.000.000 – 0,99% | (52% – 1,92%) 1,94
  15. Luxemburg 5.000 – 448.000 – 1,12% | (65% – 1,71%) 1,53
  16. Portugal 50.000 – 10.410.000 – 0,48% | (29% – 1,66%) 3,46
  17. Ukraine 80.000 – 48.400.000 – 0,17% | (10,91% – 1,52%) 8,94
  18. Italien 250.000 – 57.320.000 – 0,44% | (31% – 1,41%) 3,20
  19. Türkei 100.000 – 69.660.000 – 0,14% | (13% – 1,10%) 7,86
  20. Bulgarien 10.000 – 7.460.000 – 0,13% | (16% – 0,84%) 6,46
  21. Litauen 8.000 – 3.460.000 – 0,23% | (29% – 0,78%) 3,39
  22. Rumänien 20.000 – 22.760.000 – 0,09% | (12% – 0,73%) 8,11
  23. Deutschland 350.000 – 82.540.000 – 0,42% | (61% – 0,70%) 1,67
  24. Lettland 4.000 – 2.330.000 – 0,17% | (33% – 0,52%) 3,06
  25. Griechenland 10.000 – 11.000.000 – 0,09% | (20% – 0,45%) 5,00
  26. Estland 3.000 – 1.360.000 – 0,22% | (50% – 0,44%) 2,00
  27. Schweiz 20.000 – 7.360.000 – 0,27% | (62,50% – 0,43%) 1,59
  28. Dänemark 15.000 – 5.380.000 – 0,28% | (76% – 0,37%) 1,32
  29. Slowakei 8.500 – 5.380.000 – 0,16% | (46% – 0,34%) 2,125
  30. Finnland 10.000 – 5.210.000 – 0,19% | (70% – 0,27%) 1,42
  31. Tschechien 20.000 – 10.200.000 – 0,20% | ()
  32. Slowenien 500 – 1.995.000 – 0,03% | (37% – 0,07%) 2,33

In Klammern: Internetnutzungsquote – Blogs/Internetnutzungquote
& Hypefaktor (=Blogs zu Internetnutzern / Blogs zu Einwohnern)

UPDATE Newsletter BASIC thinking

Du willst nicht abgehängt werden, wenn es um KI, Green Tech und die Tech-Themen von Morgen geht? Über 12.000 Vordenker bekommen jeden Tag die wichtigsten News direkt in die Inbox und sichern sich ihren Vorsprung.

Nur für kurze Zeit: Anmelden und mit etwas Glück 50€ Amazon-Guthaben gewinnen!

Mit deiner Anmeldung bestätigst du unsere Datenschutzerklärung. Beim Gewinnspiel gelten die AGB.

Du möchtest nicht abgehängt werden, wenn es um KI, Green Tech und die Tech-Themen von Morgen geht? Über 12.000 smarte Leser bekommen jeden Tag UPDATE, unser Tech-Briefing mit den wichtigsten News des Tages – und sichern sich damit ihren Vorsprung. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.

STELLENANZEIGEN
Digital Marketing Manager (m/w/d)
Schwer Fittings GmbH in Denkingen
Organizational Integration Manager (m/f/d)
Clarios Germany GmbH & Co. KG in
Vehicle Testing Lead (m/f/d)
Clarios Germany GmbH & Co. KG in
Sales Manager (m/w/d) Online Marketing
Sellwerk GmbH & Co. KG in Düsseldorf, Meerbusch, Kaa...
Sales Manager B2B für Stellenanzeigen und Soc...
Recruiting Excellence GmbH in Düsseldorf
(Junior) Social Media Manager*in (m/w/d) – Be...
Digital Vision Academy in Berlin
Performance Marketing Lead (m/w/d) – Pa...
NILO HAMBURG Inh. Niclas Tretschock in Meerbusch
Trainee Online Marketing Manager (m/w/d) Schw...
Finnwaa GmbH in Jena
THEMEN:
Teile diesen Artikel
Folgen:
Robert Basic ist Namensgeber und Gründer von BASIC thinking und hat die Seite 2009 abgegeben. Von 2004 bis 2009 hat er über 12.000 Artikel hier veröffentlicht.