<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress: Gesamt und Plugin-Performance</title>
	<atom:link href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/</link>
	<description>alles über iPhone, iPad, Twitter, Facebook &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: St&#246;ckchen: Anzahl der SQL-Queries &#171; Anzahl, SQL-Queries, Werte, Ausf&#252;hrungsdauer, Information, Dann, Zahlen, Beitr&#228;ge &#171; Notepad</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-640832</link>
		<dc:creator>St&#246;ckchen: Anzahl der SQL-Queries &#171; Anzahl, SQL-Queries, Werte, Ausf&#252;hrungsdauer, Information, Dann, Zahlen, Beitr&#228;ge &#171; Notepad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-640832</guid>
		<description>[...] Langsam wird es Zeit f&#252;r ein neues St&#246;ckchen. Aber keins der langweiligen Sorte! Diesmal soll sich das Holzst&#252;ck unter die Menschen mischen und mich mit keineswegs langweiligen Zahlen versorgen: Anzahl und Dauer der SQL-Queries auf Seiten des Blogs.  Zahl, der Retter So manch einer hat sich schon &#252;ber die langsame Startseite gewundert und ge&#228;rgert. Goldwert und empfehlenswert ist dann Information &#252;ber die Anzahl der ausgef&#252;hrten Datenbank-Anfragen kombiniert mit summierter Ausf&#252;hrungszeit. Aber auch bei einem fl&#252;ssig laufenden System machen diese Werte durchaus Sinn: Zum Beispiel weisen die Zahlen beim genauerem Hinsehen und permanenten Beobachten auf eine Reorganisation der Datenbank hin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Langsam wird es Zeit f&#252;r ein neues St&#246;ckchen. Aber keins der langweiligen Sorte! Diesmal soll sich das Holzst&#252;ck unter die Menschen mischen und mich mit keineswegs langweiligen Zahlen versorgen: Anzahl und Dauer der SQL-Queries auf Seiten des Blogs.  Zahl, der Retter So manch einer hat sich schon &#252;ber die langsame Startseite gewundert und ge&#228;rgert. Goldwert und empfehlenswert ist dann Information &#252;ber die Anzahl der ausgef&#252;hrten Datenbank-Anfragen kombiniert mit summierter Ausf&#252;hrungszeit. Aber auch bei einem fl&#252;ssig laufenden System machen diese Werte durchaus Sinn: Zum Beispiel weisen die Zahlen beim genauerem Hinsehen und permanenten Beobachten auf eine Reorganisation der Datenbank hin. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Serverausfall &#124; Mallorca</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-503346</link>
		<dc:creator>Serverausfall &#124; Mallorca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 16:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-503346</guid>
		<description>[...] Mir f&#228;llt da gerade wieder ein Artikel auf Roberts Seiten ein&#8230;.mal suchen&#8230;&#8230;ah ja, hier: 1, 2. Nur gut, dass man sonst nichts zu tun hat    Fliegen Sie mit LTU g&#252;nstig zu &#252;ber 70 Zielen weltweit!  Weitere Artikel zu diesem Thema: -&#160;Keine passenden Artikel gefunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Mir f&#228;llt da gerade wieder ein Artikel auf Roberts Seiten ein&#8230;.mal suchen&#8230;&#8230;ah ja, hier: 1, 2. Nur gut, dass man sonst nichts zu tun hat    Fliegen Sie mit LTU g&uuml;nstig zu &uuml;ber 70 Zielen weltweit!  Weitere Artikel zu diesem Thema: -&nbsp;Keine passenden Artikel gefunden [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Wordpress Plugins, Update 2</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-255563</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Wordpress Plugins, Update 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 00:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-255563</guid>
		<description>[...] Gesamt und Plugin-Performance, Blogtuning und Blogtuning II.: Userabh&#228;ngige Seitendarstellung   Trackback-URL Gelesen: 5605  heute:18 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Gesamt und Plugin-Performance, Blogtuning und Blogtuning II.: Userabh&#228;ngige Seitendarstellung   Trackback-URL Gelesen: 5605  heute:18 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress Performance-Einbruch aufgrund Plugins &#8212; Software Guide</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-67216</link>
		<dc:creator>WordPress Performance-Einbruch aufgrund Plugins &#8212; Software Guide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 19:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-67216</guid>
		<description>[...] Update: Unter Wordpress: Gesamt und Plugin-Performance analysiert Robert im Detail die Plugin-Performance. Interessant ist in dem Zusammenhang auch der Kommentar von Micha, was meine o.g. Bef&#252;rchtungen bez&#252;gl. Queries in Schleifen best&#228;tigt: Hier ist der &#220;belt&#228;ter-&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] Update: Unter WordPress: Gesamt und Plugin-Performance analysiert Robert im Detail die Plugin-Performance. Interessant ist in dem Zusammenhang auch der Kommentar von Micha, was meine o.g. Bef&#252;rchtungen bez&#252;gl. Queries in Schleifen best&#228;tigt: Hier ist der &#220;belt&#228;ter-&gt; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ovidiu</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-67210</link>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 15:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-67210</guid>
		<description>hoppla, das ergebnis wurde rausgefiltert:

1655 queries. 0.938 seconds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>hoppla, das ergebnis wurde rausgefiltert:</p>
<p>1655 queries. 0.938 seconds.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ovidiu</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-2/#comment-67208</link>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-67208</guid>
		<description>hi robert,

ich habe einen blog f&#252;r 2 freunde erstellt, ist ein pers&#246;nlicher blog um ihre bilder darzustellen, daher auch recht selten besucht.

habe da gerade probeweise nach der anzahl der queries geschaut und das ergebnis wird dich umhauen: &lt;!--1655 queries. 0.938 seconds. --&gt;

hier die url des blogs falls du neugierig geworden bist: http://www.rum-reisen.de/  

ich dachte erst, da&#223; das shoutbox plugin dran schuld ist, aber nach deaktivierung der shoutbox, waren es nur einige wenige aufrufe weniger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>hi robert,</p>
<p>ich habe einen blog f&#252;r 2 freunde erstellt, ist ein pers&#246;nlicher blog um ihre bilder darzustellen, daher auch recht selten besucht.</p>
<p>habe da gerade probeweise nach der anzahl der queries geschaut und das ergebnis wird dich umhauen: <!--1655 queries. 0.938 seconds. --></p>
<p>hier die url des blogs falls du neugierig geworden bist: <a href="http://www.rum-reisen.de/" rel="nofollow">http://www.rum-reisen.de/</a>  </p>
<p>ich dachte erst, da&#223; das shoutbox plugin dran schuld ist, aber nach deaktivierung der shoutbox, waren es nur einige wenige aufrufe weniger&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Die 100 meistkommentierten Artikel</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-65843</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Die 100 meistkommentierten Artikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 17:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-65843</guid>
		<description>[...] - Wordpress: Gesamt und Plugin-Performance - 48 (28) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] &#8211; WordPress: Gesamt und Plugin-Performance &#8211; 48 (28) [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Die 100 meistgelesenen Artikel</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-65833</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Die 100 meistgelesenen Artikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 16:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-65833</guid>
		<description>[...] Wordpress: Gesamt und Plugin-Performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>[...] WordPress: Gesamt und Plugin-Performance [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-41306</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 17:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-41306</guid>
		<description>danke f&#252;r den guten Tipp! Wird hoffentlich dem einen oder anderen helfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>danke f&#252;r den guten Tipp! Wird hoffentlich dem einen oder anderen helfen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-41280</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 16:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-41280</guid>
		<description>hey!
ja, also ich bin jetzt auf was draufgekommen und zwar hat bei mir shortstat enorm gebremst, speziell die ip2country abfragen. da ich aber f&#252;r die flaggen im g&#228;stebuch ohnehin auf meinem server eine solche datenbank laufen habe, hab ich das shortstat einfach umgeschrieben dass es nicht auf den externen host den request schickt sondern lokal abfragt und das brachte etliche sekunden. ich w&#252;rde sagen die performance is jetzt wirklich ok. und das auf nem shared host..

lg
Georg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>hey!<br />
ja, also ich bin jetzt auf was draufgekommen und zwar hat bei mir shortstat enorm gebremst, speziell die ip2country abfragen. da ich aber f&#252;r die flaggen im g&#228;stebuch ohnehin auf meinem server eine solche datenbank laufen habe, hab ich das shortstat einfach umgeschrieben dass es nicht auf den externen host den request schickt sondern lokal abfragt und das brachte etliche sekunden. ich w&#252;rde sagen die performance is jetzt wirklich ok. und das auf nem shared host..</p>
<p>lg<br />
Georg</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pufaxx</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-41261</link>
		<dc:creator>pufaxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 16:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-41261</guid>
		<description>@Georg: Auch ich hab die Beobachtung gemacht, dass Wordpress ab der 2.0er Version regelrecht einschl&#228;ft. Vielleicht l&#228;uft bei Dir WP 1.52 auch besser?

http://www.gunnart.de/tipps-und-tricks/wordpress-use_verbose_rules-permalinks-und-performance/ 

Diese &quot;verk&#252;rzte&quot; .htaccess funktioniert bei mir nicht, aber mit der &quot;langen&quot; hatte ich manchmal 50 abfragen auf seiten, f&#252;r die wordpress 1.52 mit 15 ausgekommen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>@Georg: Auch ich hab die Beobachtung gemacht, dass WordPress ab der 2.0er Version regelrecht einschl&#228;ft. Vielleicht l&#228;uft bei Dir WP 1.52 auch besser?</p>
<p><a href="http://www.gunnart.de/tipps-und-tricks/wordpress-use_verbose_rules-permalinks-und-performance/" rel="nofollow">http://www.gunnart.de/tipps-un.....rformance/</a> </p>
<p>Diese &#8220;verk&#252;rzte&#8221; .htaccess funktioniert bei mir nicht, aber mit der &#8220;langen&#8221; hatte ich manchmal 50 abfragen auf seiten, f&#252;r die wordpress 1.52 mit 15 ausgekommen ist.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-35794</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 17:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-35794</guid>
		<description>ich hab wordpress 2.0.3 laufen und bin eigentlich sehr zufrieden nur die performance ist sehr schlecht und ich wei&#223; nicht recht warum. &#252;berm&#228;&#223;ig viel plugins hab ich nicht, wp-cache ist aktiviert, (das brachte zwar einiges an geschwindigkeit) aber f&#252;r 15 queries 40 sekunden zu brauchen ist meiner meinung nach schon krass.
Und das bei maximal ca. 30 zugriffen pro tag!
hat wer nen tipp?
aja, der url: &lt;a href=&quot;http://www.georghanisch.at&quot;&gt;www.georghanisch.at&lt;/a&gt;
thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>ich hab wordpress 2.0.3 laufen und bin eigentlich sehr zufrieden nur die performance ist sehr schlecht und ich wei&#223; nicht recht warum. &#252;berm&#228;&#223;ig viel plugins hab ich nicht, wp-cache ist aktiviert, (das brachte zwar einiges an geschwindigkeit) aber f&#252;r 15 queries 40 sekunden zu brauchen ist meiner meinung nach schon krass.<br />
Und das bei maximal ca. 30 zugriffen pro tag!<br />
hat wer nen tipp?<br />
aja, der url: <a href="http://www.georghanisch.at">http://www.georghanisch.at</a><br />
thx!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Perst</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-26323</link>
		<dc:creator>Christian Perst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 07:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-26323</guid>
		<description>Einige Daten zur Web-Performance mit mod_rewrite

Erkl&#228;rung von Abk&#252;rzungen
Seitenanforderungen, Anzahl pro Sek.: sa
Testlaufzeit, in Sekunden: t
Prozessorlast, normal 2~4 : l (je h&#246;her desto schlechter)
mod_rewrite: F
  Mustervergleich: FM
  Dateivergleich:  FD

&lt;code&gt;
sa     t     l   F    WP-Cache Plugin
-----------------------------------------
500   13   0.3   -    -  (rein statische Seiten)
500   13 117.x  FD    n  (beinahe Crash)
500   13  40.x  FM    n
500   16   1.4  FD    j
500   17   1.0  FM    j
150   13   0.4  FM    j
150   13   0.4  FD    j
 50   13  41.x  FF    n
 50   12  39.x  FM    n
 25   13   0.3  FD    j
 25   13   0.5   -    j  (rewrite Off)
 25   22  38.2  FM    n
&lt;/code&gt;

Zusammenfassung: wichtiger als mod_rewrite auf Dateiebene oder auf Musterebene ist die Aktivierung eines Caches f&#252;r Seiten, die h&#228;ufig angefragt werden.
Selbst bei 500 Seiten pro Minute sind zwischen beiden rewrite-Methoden nur geringe Unterscheidungen zu finden.

alles gestetet auf AMD x64 3000+, Apache 2, Linux 2.6.8-24.20-default

Mustersuche:
RewriteCond %{REQUEST_URI} index.html$
Dateisuche:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
Die RewriteRule war bei beiden Conditions die gleiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p>Einige Daten zur Web-Performance mit mod_rewrite</p>
<p>Erkl&#228;rung von Abk&#252;rzungen<br />
Seitenanforderungen, Anzahl pro Sek.: sa<br />
Testlaufzeit, in Sekunden: t<br />
Prozessorlast, normal 2~4 : l (je h&#246;her desto schlechter)<br />
mod_rewrite: F<br />
  Mustervergleich: FM<br />
  Dateivergleich:  FD</p>
<p><code><br />
sa     t     l   F    WP-Cache Plugin<br />
-----------------------------------------<br />
500   13   0.3   -    -  (rein statische Seiten)<br />
500   13 117.x  FD    n  (beinahe Crash)<br />
500   13  40.x  FM    n<br />
500   16   1.4  FD    j<br />
500   17   1.0  FM    j<br />
150   13   0.4  FM    j<br />
150   13   0.4  FD    j<br />
 50   13  41.x  FF    n<br />
 50   12  39.x  FM    n<br />
 25   13   0.3  FD    j<br />
 25   13   0.5   -    j  (rewrite Off)<br />
 25   22  38.2  FM    n<br />
</code></p>
<p>Zusammenfassung: wichtiger als mod_rewrite auf Dateiebene oder auf Musterebene ist die Aktivierung eines Caches f&#252;r Seiten, die h&#228;ufig angefragt werden.<br />
Selbst bei 500 Seiten pro Minute sind zwischen beiden rewrite-Methoden nur geringe Unterscheidungen zu finden.</p>
<p>alles gestetet auf AMD x64 3000+, Apache 2, Linux 2.6.8-24.20-default</p>
<p>Mustersuche:<br />
RewriteCond %{REQUEST_URI} index.html$<br />
Dateisuche:<br />
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f<br />
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d<br />
Die RewriteRule war bei beiden Conditions die gleiche.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: einfach persoenlich Weblog</title>
		<link>http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/comment-page-1/#comment-18985</link>
		<dc:creator>einfach persoenlich Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 12:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basicthinking.de/blog/2006/01/13/wordpress-gesamt-und-plugin-performance/#comment-18985</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wie man Wordpress Weblogs tiefer legt &amp; richtig tuned&lt;/strong&gt;

&#187;Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei.&#171; Sprach Robert und legte sich wie einige andere Wordpress Blogger unter sein Weblog und fing an zu schrauben. Und so lernen wir, wie auch Wordpress Weblog tiefer zu legen sind. Breits in Wie bringe ich ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFABF;">
<p><strong>Wie man WordPress Weblogs tiefer legt &#38; richtig tuned</strong></p>
<p>&raquo;Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei.&laquo; Sprach Robert und legte sich wie einige andere WordPress Blogger unter sein Weblog und fing an zu schrauben. Und so lernen wir, wie auch WordPress Weblog tiefer zu legen sind. Breits in Wie bringe ich &#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

